モール
2024-09-12
【モール&チャレンジ】神々しい天使の装いや装備強化特別BOX*が期間限定で登場!
2024年9月12日(木)にゲーム内モールのラインナップを更新しました!
モールアイテム更新情報
強化を必ず成功させる七色の隕石*をはじめとした、
強化に役立つアイテムがセットになった装備強化特別BOXが期間限定で登場!
| 販売期間 |
2024年9月12日(木)メンテナンス後 ~ 2024年9月25日(水)23:59まで |
||
| カテゴリ | 週限定 | ① 装備強化特別BOXⅠ* ×1 | 3000G / 週に1個まで |
| ② 装備強化特別BOXⅡ* ×1 | 3000G / 週に1個まで | ||
| 販売期間 |
2024年9月12日(木)メンテナンス後 ~ 2024年9月18日(水)23:59まで |
||
| カテゴリ | 週限定 | ① 煌めくスタードリルセット* ×1 | 3000G / 週に1個まで |
| ② ベアゴールドギフトセット* ×1 | 3000G / 週に1個まで | ||
| ③ ラッキーベアギフトセット* ×1 | 2000G / 週に1個まで | ||
| ④ 育成サポートBOX* ×1 | 2000G / 週に4個まで | ||
| ⑤ 光輝の騎乗石* ×10 | 1800G / 週に10個まで | ||
| ⑥ 騎乗石* ×10 | 1500G / 週に10個まで | ||
| ⑦ 衣装スロット拡張支援BOXⅡ【EG】* ×1 | 900G / 週に20個まで | ||
| ⑧ 衣装スロット拡張支援BOX【EG】* ×1 | 300G / 週に20個まで | ||
| ⑨ ベアクリスタルスペシャルBOXⅢ【頭】* ×1 | 650G / 週に20個まで | ||
| ⑩ ベアクリスタルスペシャルBOXⅢ【体】* ×1 | 650G / 週に20個まで | ||
| ⑪ ベアクリスタルスペシャルBOXⅢ【顔】* ×1 | 650G / 週に20個まで | ||
| ⑫ ベアクリスタルスペシャルBOXⅢ【背中】* ×1 | 650G / 週に20個まで | ||
| ⑬ ベアクリスタルスペシャルBOXⅢ【武器】* ×1 | 650G / 週に20個まで | ||
| 販売期間 |
2024年9月13日(金)0:00 ~ 2024年9月25日(水)23:59まで |
||
| カテゴリ | 週限定 | ① エンジェルコイン ×1 | 175G / 1日1個まで |
| ② エンジェルコイン* ×1 | 150G / 1日1個まで | ||
装備強化特別BOXⅠ*
装備強化特別BOXⅡ*
煌めくスタードリルセット*
ベアゴールドギフトセット*
ラッキーベアギフトセット*
育成サポートBOX*
衣装スロット拡張支援BOXⅡ【EG】*
衣装スロット拡張支援BOX【EG】*
ベアクリスタルスペシャルBOXⅢ【頭】*
ベアクリスタルスペシャルBOXⅢ【体】*
ベアクリスタルスペシャルBOXⅢ【顔】*
ベアクリスタルスペシャルBOXⅢ【背中】*
ベアクリスタルスペシャルBOXⅢ【武器】*
チャレンジ更新情報
麗しき天の使い!天使モチーフの衣装や、フリルたっぷりの可愛いドレス衣装が新登場!
| 販売期間 |
2024年9月12日(木)メンテナンス後 ~ 2024年9月19日(木)13:59まで |
新登場アイテム



| アイテム名称 | アイテム説明 |
|---|---|
| 蒼炎天使リング シリーズ | 頭衣装。HG以上の品質は最大HPが増加する。 |
| 蒼炎天使クラウン シリーズ | 頭衣装。HG以上の品質は最大HPが増加する。 |
| 星空ドレス シリーズ | 女性用の体衣装。HG以上の品質は最大HPが増加する。 |
| 天使の眼鏡 シリーズ | 顔衣装。HG以上の品質は物理CR率と魔法CR率が増加する。 |
| 権天使の翼 シリーズ | 背中衣装。HG以上の品質は物理CRダメージと 魔法CRダメージが増加する。 |
| クロス・フェザー シリーズ | 背中衣装。HG以上の品質は物理CRダメージと 魔法CRダメージが増加する。 |
| エンジェルフラワーロッド シリーズ | 武器衣装。HG以上の品質は攻撃力と回復量が増加する。 |
| ミスティカルライオン騎乗BOX |
SG(騎乗)または UG(騎乗)が手に入る。 |
| 守護式神・天使上級BOX | ラインナップされているSGもしくはUGの守護式神・天使がランダムで手に入る。 |
| EX守護式神・天使BOX | ラインナップされている守護式神・天使がランダムで手に入る。 |
守護式神・天使上級BOX
EX守護式神・天使BOX
エンジェルチャレンジ累計報酬



| アイテム名称 | アイテム説明 | 累計回数 |
|---|---|---|
| エンジェルペットBOX ×1 | ラインナップされているペットがランダムで手に入る。 | 累計30回 |
| MGうさうさヘッドギア ×1 | 頭衣装。HG以上の品質は最大HPが増加する。 | 累計50回 |
| MGうさうさキャップ ×1 | 頭衣装。HG以上の品質は最大HPが増加する。 | 累計70回 |
| EGうさうさヘッドギア ×1 | 頭衣装。HG以上の品質は最大HPが増加する。 | 累計100回 |
| EGうさうさキャップ ×1 | 頭衣装。HG以上の品質は最大HPが増加する。 | 累計150回 |
エンジェルペットBOX
- チャレンジにはミニマップ横にある☆アイコンからアクセスできます。
- 詳細はゲーム内のチャレンジから「?」を押すと確認できます。





