モール
2024-11-07
【モール&チャレンジ】ネコネコにゃんこな装いや神聖隕石&巻物セット*が期間限定で登場!
2024年11月7日(木)にゲーム内モールのラインナップを更新しました!
モールアイテム更新情報
武器やバッジの改造に役立つアイテムが、セットや特価になって期間限定で登場!
販売期間 |
2024年11月8日(金)0:00 ~ 2024年11月20日(水)23:59まで |
||
カテゴリ | 週限定 | ① エンジェルコイン ×1 | 175G / 1日に1個まで |
② エンジェルコイン* ×1 | 150G / 1日に1個まで |
販売期間 |
2024年11月7日(木)メンテナンス後 ~ 2024年11月20日(水)23:59まで |
||
カテゴリ | 週限定 | ① 装備強化特別BOXⅠ* ×1 | 3000G / 週に1個まで |
② 装備強化特別BOXⅡ* ×1 | 3000G / 週に1個まで | ||
③ 装備強化サイコロBOX* ×1 | 1500G / 週に3個まで |
販売期間 |
2024年11月7日(木)メンテナンス後 ~ 2024年11月13日(水)23:59まで |
||
カテゴリ | 週限定 | ① スキル忘却の薬* ×1 | 500G / 週に1個まで |
② 神聖隕石&巻物セット(★3)* ×1 | 4000G / 週に2個まで | ||
③ 神聖隕石&巻物セット(★2)* ×1 | 3000G / 週に2個まで | ||
④ 神聖隕石&巻物セット(★1)* ×1 | 1500G / 週に2個まで | ||
⑤ 白金のスロットナイフ掴み取りBOX* ×1 | 1000G / 週に5個まで | ||
⑥ 祝福の武器改造の巻物(★3)* ×5 | 630G / 週に20個まで | ||
⑦ 祝福の防具改造の巻物(★3)* ×5 | 630G / 週に20個まで | ||
⑧ 祝福のバッジ改造の巻物(★3)* ×5 | 630G / 週に20個まで | ||
⑨ 祝福の武器改造の巻物(★2)* ×5 | 472G / 週に20個まで | ||
⑩ 祝福の防具改造の巻物(★2)* ×5 | 472G / 週に20個まで | ||
⑪ 祝福のバッジ改造の巻物(★2)* ×5 | 472G / 週に20個まで | ||
⑫ 祝福の武器改造の巻物(★1)* ×5 | 157G / 週に20個まで | ||
⑬ 祝福の防具改造の巻物(★1)* ×5 | 157G / 週に20個まで | ||
⑭ 祝福のバッジ改造の巻物(★1)* ×5 | 157G / 週に20個まで |
装備強化特別BOXⅠ*
装備強化特別BOXⅡ*
装備強化サイコロBOX*
神聖隕石&巻物セット(★3)*
神聖隕石&巻物セット(★2)*
神聖隕石&巻物セット(★1)*
白金のスロットナイフ掴み取りBOX*
チャレンジ更新情報
かわいいニャンコになっちゃおう♪ネコ耳を模したフードや帽子の衣装が新登場!
販売期間 |
2024年11月7日(木)メンテナンス後 ~ 2024年11月14日(木)メンテナンス前まで |
新登場アイテム
アイテム名称 | アイテム説明 |
---|---|
雪ねこちゃんの帽子 シリーズ | 頭衣装。HG以上の品質は最大HPが増加する。 |
雪ねこちゃんの衣装 シリーズ | 女性用の体衣装。HG以上の品質は最大HPが増加する。 |
雪ねこ君の帽子 シリーズ | 頭衣装。HG以上の品質は最大HPが増加する。 |
雪ねこ君の衣装 シリーズ | 男性用の体衣装。HG以上の品質は最大HPが増加する。 |
もふネコハット シリーズ | 頭衣装。HG以上の品質は最大HPが増加する。 |
ふんわりネコハット シリーズ | 頭衣装。HG以上の品質は最大HPが増加する。 |
ツインキャンディースティック シリーズ | 武器衣装。HG以上の品質は攻撃力と回復量が増加する。 |
守護式神・ユニコーン上級BOX | ラインナップされているSGもしくはUGの守護式神・ユニコーンがランダムで手に入る。 |
EX守護式神ユニコーンBOX | ラインナップされている守護式神・ユニコーンがランダムで手に入る。 |
エンジェルチャレンジ累計報酬
アイテム名称 | アイテム説明 | 累計回数 |
---|---|---|
装備EXP成長玉CP ×1 | 装備EXP成長玉が手に入る。 | 累計10回 |
MGネコポリス警帽 ×1 | 頭衣装。HG以上の品質は最大HPが増加する。 | 累計50回 |
MGねこひげ ×1 | 顔衣装。HG以上の品質は全属性の耐性が増加する。 | 累計70回 |
EGネコポリス警帽 ×1 | 頭衣装。HG以上の品質は最大HPが増加する。 | 累計100回 |
EGねこひげ ×1 | 顔衣装。HG以上の品質は全属性の耐性が増加する。 | 累計150回 |
装備EXP成長玉CP
- チャレンジにはミニマップ横にある☆アイコンからアクセスできます。
- 詳細はゲーム内のチャレンジから「?」を押すと確認できます。