- 職業バランス調整 vol.4のおしらせ
- 2024-09-26
職業バランス調整vol.4はキリン族!
2024年9月26日(木)のメンテナンスにて、職業バランス調整vol.4を実施しました!
vol.4はキリン族の職業スキルを調整しています。
詳しくは以下の表をご確認ください。
今後も順次各職業の職業スキル調整を進めていきます。
また、以前調整した職業のスキル調整も検討しております。
引き続き「晴空物語 あげいん!」をよろしくお願いします!
ストライカー
ブレイカー
ブレイカー(3次)
マーシャル
マーシャル(3次)
ソーサラー
ビショップ
ウィザード
レンジャー
シューター
シューター(3次)
ミンストレル
ビショップ(3次) ミンストレル(3次)
ブレイカー(3次) マーシャル(3次) ビショップ(3次)
ストライカー
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
パワーライズ | 1 | 筋力が3%アップする。 | 筋力が6%アップする。 |
2 | 筋力が6%アップする。 | 筋力が9%アップする。 | |
3 | 筋力が9%アップする。 | 筋力が12%アップする。 | |
4 | 筋力が12%アップする。 | 筋力が15%アップする。 | |
5 | 筋力が15%アップする。 | 筋力が18%アップする。 | |
クイックネス | 1 | 敏捷が3%アップする。 | 敏捷が6%アップする。 |
2 | 敏捷が6%アップする。 | 敏捷が9%アップする。 | |
3 | 敏捷が9%アップする。 | 敏捷が12%アップする。 | |
4 | 敏捷が12%アップする。 | 敏捷が15%アップする。 | |
5 | 敏捷が15%アップする。 | 敏捷が18%アップする。 | |
旋風斬 | 1 | 攻撃力+57。自身から範囲8内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+97。自身から範囲8内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 |
2 | 攻撃力+105。自身から範囲8内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+179。自身から範囲8内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
3 | 攻撃力+159。自身から範囲9内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+270。自身から範囲9内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
4 | 攻撃力+219。自身から範囲9内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+372。自身から範囲9内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
5 | 攻撃力+273。自身から範囲10内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+464。自身から範囲10内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
6 | 攻撃力+328。自身から範囲10内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+558。自身から範囲10内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
7 | 攻撃力+387。自身から範囲11内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+658。自身から範囲11内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
8 | 攻撃力+447。自身から範囲11内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+760。自身から範囲11内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
9 | 攻撃力+510。自身から範囲12内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+867。自身から範囲12内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
10 | 攻撃力+574。自身から範囲12内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+976。自身から範囲12内にある全てのターゲットに2回連続で物理ダメージを与え、大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
クエイクローア | 1 | 自身から範囲10内にいる全てのターゲットに対して咆哮し、10秒間ターゲットの防御力と命中をそれぞれ10%ダウンさせる。 | 自身から範囲10内にいる全てのターゲットに対して咆哮し、10秒間ターゲットの防御力と命中をそれぞれ20%ダウンさせる。 |
2 | 自身から範囲12内にいる全てのターゲットに対して咆哮し、12秒間ターゲットの防御力と命中をそれぞれ12%ダウンさせる。 | 自身から範囲12内にいる全てのターゲットに対して咆哮し、12秒間ターゲットの防御力と命中をそれぞれ22%ダウンさせる。 | |
3 | 自身から範囲14内にいる全てのターゲットに対して咆哮し、14秒間ターゲットの防御力と命中をそれぞれ14%ダウンさせる。 | 自身から範囲14内にいる全てのターゲットに対して咆哮し、14秒間ターゲットの防御力と命中をそれぞれ24%ダウンさせる。 | |
4 | 自身から範囲16内にいる全てのターゲットに対して咆哮し、16秒間ターゲットの防御力と命中をそれぞれ16%ダウンさせる。 | 自身から範囲16内にいる全てのターゲットに対して咆哮し、16秒間ターゲットの防御力と命中をそれぞれ26%ダウンさせる。 | |
5 | 自身から範囲18内にいる全てのターゲットに対して咆哮し、18秒間ターゲットの防御力と命中をそれぞれ20%ダウンさせる。 | 自身から範囲18内にいる全てのターゲットに対して咆哮し、18秒間ターゲットの防御力と命中をそれぞれ30%ダウンさせる。 | |
ライトニングブロウ | 1 | 攻撃力+306。30%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | 攻撃力+520。30%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 |
2 | 攻撃力+423。35%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | 攻撃力+719。35%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | |
3 | 攻撃力+548。40%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | 攻撃力+932。40%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | |
4 | 攻撃力+681。45%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | 攻撃力+1158。45%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | |
5 | 攻撃力+821。50%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | 攻撃力+1396。50%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | |
6 | 攻撃力+967。55%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | 攻撃力+1644。55%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | |
7 | 攻撃力+1118。60%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | 攻撃力+1901。60%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | |
8 | 攻撃力+1274。65%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | 攻撃力+2166。65%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | |
9 | 攻撃力+1435。70%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | 攻撃力+2440。70%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | |
10 | 攻撃力+1567。75%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | 攻撃力+2664。75%の確率でターゲットに3回連続で物理ダメージを与える。 | |
闘気上昇 | 1 | 物理CRと魔法CRが各5%アップする。 | 物理CRと魔法CRが各10%アップする。 |
2 | 物理CRと魔法CRが各10%アップする。 | 物理CRと魔法CRが各15%アップする。 | |
3 | 物理CRと魔法CRが各15%アップする。 | 物理CRと魔法CRが各20%アップする。 | |
迅速 | 1 | 攻撃速度が10%アップする。 | 攻撃速度が15%アップする。 |
2 | 攻撃速度が15%アップする。 | 攻撃速度が20%アップする。 | |
3 | 攻撃速度が20%アップする。 | 攻撃速度が25%アップする。 | |
ウェイブレイジ | 1 | 回避するたびに、自身の攻撃力が8秒間3%アップする。 効果は継続のみで、重複はしない。 | 回避するたびに、自身の攻撃力が8秒間8%アップする。 効果は継続のみで、重複はしない。 |
2 | 回避するたびに、自身の攻撃力が9秒間6%アップする。 効果は継続のみで、重複はしない。 | 回避するたびに、自身の攻撃力が9秒間11%アップする。 効果は継続のみで、重複はしない。 | |
3 | 回避するたびに、自身の攻撃力が10秒間9%アップする。 効果は継続のみで、重複はしない。 | 回避するたびに、自身の攻撃力が10秒間14%アップする。 効果は継続のみで、重複はしない。 | |
4 | 回避するたびに、自身の攻撃力が11秒間12%アップする。 効果は継続のみで、重複はしない。 | 回避するたびに、自身の攻撃力が11秒間17%アップする。 効果は継続のみで、重複はしない。 | |
5 | 回避するたびに、自身の攻撃力が12秒間15%アップする。 効果は継続のみで、重複はしない。 | 回避するたびに、自身の攻撃力が12秒間20%アップする。 効果は継続のみで、重複はしない。 | |
ラッシュブロウ | 1 | 攻撃力+120。扇形範囲8内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+204。扇形範囲8内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 |
2 | 攻撃力+157。扇形範囲8内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+267。扇形範囲8内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
3 | 攻撃力+196。扇形範囲9内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+333。扇形範囲9内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
4 | 攻撃力+229。扇形範囲9内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+389。扇形範囲9内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
5 | 攻撃力+264。扇形範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+449。扇形範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
6 | 攻撃力+299。扇形範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+508。扇形範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
7 | 攻撃力+335。扇形範囲11内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+570。扇形範囲11内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
8 | 攻撃力+373。扇形範囲11内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+634。扇形範囲11内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
9 | 攻撃力+411。扇形範囲12内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+699。扇形範囲12内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
10 | 攻撃力+450。扇形範囲12内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+765。扇形範囲12内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
ライトステップ | 1 | 移動速度が2%アップする。 | 移動速度が7%アップする。 |
2 | 移動速度が4%アップする。 | 移動速度が9%アップする。 | |
3 | 移動速度が6%アップする。 | 移動速度が11%アップする。 | |
4 | 移動速度が8%アップする。 | 移動速度が13%アップする。 | |
5 | 移動速度が10%アップする。 | 移動速度が15%アップする。 | |
ダブルブロウ | 1 | 攻撃力+271。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ1.2秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+461。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ1.2秒間目まい状態にする。 |
2 | 攻撃力+309。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ1.4秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+525。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ1.4秒間目まい状態にする。 | |
3 | 攻撃力+348。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ1.6秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+592。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ1.6秒間目まい状態にする。 | |
4 | 攻撃力+390。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ1.8秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+663。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ1.8秒間目まい状態にする。 | |
5 | 攻撃力+433。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ2秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+736。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ2秒間目まい状態にする。 | |
6 | 攻撃力+480。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ2.2秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+816。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ2.2秒間目まい状態にする。 | |
7 | 攻撃力+529。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ2.4秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+899。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ2.4秒間目まい状態にする。 | |
8 | 攻撃力+577。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ2.6秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+981。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ2.6秒間目まい状態にする。 | |
9 | 攻撃力+631。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ2.8秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+1073。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ2.8秒間目まい状態にする。 | |
10 | 攻撃力+684。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ3秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+1163。両直線範囲18内の全ターゲットに2連続の物理ダメージを与え、且つ3秒間目まい状態にする。 | |
スイープブロウ | 1 | 攻撃力+367。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+624。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 |
2 | 攻撃力+422。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+717。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
3 | 攻撃力+464。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+789。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
4 | 攻撃力+522。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+887。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
5 | 攻撃力+566。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+962。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
6 | 攻撃力+626。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+1064。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
7 | 攻撃力+673。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+1144。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
8 | 攻撃力+736。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+1251。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
9 | 攻撃力+785。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+1335。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
10 | 攻撃力+850。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | 攻撃力+1445。自身から範囲15内の全ターゲットに物理ダメージを与え、且つ大量のヘイト(敵対心)を付加する。 | |
一撃必殺 | 1 | 攻撃力+1237。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ1.5秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+1856。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ1.5秒間目まい状態にする。 |
2 | 攻撃力+1394。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ1.5秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+2091。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ1.5秒間目まい状態にする。 | |
3 | 攻撃力+1517。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ1.5秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+2276。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ1.5秒間目まい状態にする。 | |
4 | 攻撃力+1681。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ2秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+2522。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ2秒間目まい状態にする。 | |
5 | 攻撃力+1808。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ2秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+2712。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ2秒間目まい状態にする。 | |
6 | 攻撃力+1981。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ2秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+2972。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ2秒間目まい状態にする。 | |
7 | 攻撃力+2112。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ2.5秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+3168。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ2.5秒間目まい状態にする。 | |
8 | 攻撃力+2291。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ2.5秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+3437。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ2.5秒間目まい状態にする。 | |
9 | 攻撃力+2427。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ2.5秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+3641。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ2.5秒間目まい状態にする。 | |
10 | 攻撃力+2611。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ3秒間目まい状態にする。 | 攻撃力+3917。ターゲットに物理ダメージを与え、且つ3秒間目まい状態にする。 |
ブレイカー
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
EXレイドチャージ | 1 | レイドチャージを使用すると、ターゲットの防御力が40%ダウンする。 | レイドチャージを使用すると、ターゲットの防御力が50%ダウンする。 |
背水の陣 | 1 | HPが50%未満になると、攻撃時に自身の攻撃力が20%アップする。5秒持続。効果が一度切れると 30秒間は再発動できない。 | HPが50%未満になると、攻撃時に自身の攻撃力が20%、ブロックが10%アップする。5秒持続。効果が一度切れると 30秒間は再発動できない。 |
2 | HPが55%未満になると、攻撃時に自身の攻撃力が25%アップする。5秒持続。効果が一度切れると 30秒間は再発動できない。 | HPが55%未満になると、攻撃時に自身の攻撃力が25%、ブロックが13%アップする。5秒持続。効果が一度切れると 30秒間は再発動できない。 | |
3 | HPが60%未満になると、攻撃時に自身の攻撃力が30%アップする。5秒持続。効果が一度切れると 30秒間は再発動できない。 | HPが60%未満になると、攻撃時に自身の攻撃力が30%、ブロックが16%アップする。5秒持続。効果が一度切れると 30秒間は再発動できない。 | |
4 | HPが65%未満になると、攻撃時に自身の攻撃力が35%アップする。5秒持続。効果が一度切れると 30秒間は再発動できない。 | HPが65%未満になると、攻撃時に自身の攻撃力が35%、ブロックが18%アップする。5秒持続。効果が一度切れると 30秒間は再発動できない。 | |
5 | HPが70%未満になると、攻撃時に自身の攻撃力が40%アップする。5秒持続。効果が一度切れると 30秒間は再発動できない。 | HPが70%未満になると、攻撃時に自身の攻撃力が40%、ブロックが20%アップする。5秒持続。効果が一度切れると 30秒間は再発動できない。 | |
空波拳 | 1 | 攻撃力+1356。直線範囲40内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、40%の確率で後退させる。 | 攻撃力+2170。直線範囲40内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、40%の確率で後退させる。 |
2 | 攻撃力+1518。直線範囲40内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、50%の確率で後退させる。 | 攻撃力+2429。直線範囲40内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、50%の確率で後退させる。 | |
3 | 攻撃力+1682。直線範囲40内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、60%の確率で後退させる。 | 攻撃力+2691。直線範囲40内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、60%の確率で後退させる。 | |
4 | 攻撃力+1850。直線範囲40内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、70%の確率で後退させる。 | 攻撃力+2960。直線範囲40内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、70%の確率で後退させる。 | |
5 | 攻撃力+2022。直線範囲40内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、80%の確率で後退させる。 | 攻撃力+3235。直線範囲40内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、80%の確率で後退させる。 | |
ブレイクオーラ | 1 | 最大HP+2%。 | 最大HP+12%。 |
2 | 最大HP+4%。 | 最大HP+14%。 | |
3 | 最大HP+6%。 | 最大HP+16%。 | |
4 | 最大HP+8%。 | 最大HP+18%。 | |
5 | 最大HP+10%。 | 最大HP+20%。 | |
ダブルスタッブ | 1 | 攻撃時に5%の確率で衝撃波を放ち、両直線範囲12内のターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃時に20%の確率で衝撃波を放ち、両直線範囲12内のターゲットに物理ダメージを与える。 |
2 | 攻撃時に7%の確率で衝撃波を放ち、両直線範囲12内のターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃時に22%の確率で衝撃波を放ち、両直線範囲12内のターゲットに物理ダメージを与える。 | |
3 | 攻撃時に9%の確率で衝撃波を放ち、両直線範囲12内のターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃時に24%の確率で衝撃波を放ち、両直線範囲12内のターゲットに物理ダメージを与える。 | |
4 | 攻撃時に12%の確率で衝撃波を放ち、両直線範囲12内のターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃時に27%の確率で衝撃波を放ち、両直線範囲12内のターゲットに物理ダメージを与える。 | |
5 | 攻撃時に15%の確率で衝撃波を放ち、両直線範囲12内のターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃時に30%の確率で衝撃波を放ち、両直線範囲12内のターゲットに物理ダメージを与える。 |
ブレイカー(3次)
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
ハレノヴァ | 1 | 再使用までの時間20秒 | 再使用までの時間16秒 |
2 | 再使用までの時間20秒 | 再使用までの時間16秒 | |
3 | 再使用までの時間17秒 | 再使用までの時間13秒 | |
4 | 再使用までの時間17秒 | 再使用までの時間13秒 | |
5 | 再使用までの時間14秒 | 再使用までの時間10秒 | |
ウォーゲイン | 1 | 0.5秒毎にHP110、MP60回復。15秒持続。 | 0.5秒毎にHP165、MP90回復。15秒持続。 |
2 | 0.5秒毎にHP120、MP70回復。15秒持続。 | 0.5秒毎にHP180、MP105回復。15秒持続。 | |
3 | 0.5秒毎にHP130、MP80回復。15秒持続。 | 0.5秒毎にHP195、MP120回復。15秒持続。 | |
4 | 0.5秒毎にHP140、MP90回復。15秒持続。 | 0.5秒毎にHP210、MP135回復。15秒持続。 | |
5 | 0.5秒毎にHP150、MP100回復。15秒持続。 | 0.5秒毎にHP225、MP150回復。15秒持続。 |
マーシャル
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
メディアップ | 1 | 被回復量+4%。 | 被回復量+8%。 |
2 | 被回復量+8%。 | 被回復量+12%。 | |
3 | 被回復量+12%。 | 被回復量+16%。 | |
4 | 被回復量+16%。 | 被回復量+20%。 | |
5 | 被回復量+20%。 | 被回復量+24%。 | |
アーマーアップ | 1 | 防御力+2%。 | 防御力+6%。 |
2 | 防御力+4%。 | 防御力+8%。 | |
3 | 防御力+6%。 | 防御力+10%。 | |
4 | 防御力+8%。 | 防御力+12%。 | |
5 | 防御力+10%。 | 防御力+14%。 | |
ナイトパワー | 1 | 片手剣装備時の物理CRダメージと魔法CRダメージが各3%アップする。 | 片手剣装備時の物理CRダメージと魔法CRダメージが各6%アップする。 |
2 | 片手剣装備時の物理CRダメージと魔法CRダメージが各6%アップする。 | 片手剣装備時の物理CRダメージと魔法CRダメージが各9%アップする。 | |
3 | 片手剣装備時の物理CRダメージと魔法CRダメージが各9%アップする。 | 片手剣装備時の物理CRダメージと魔法CRダメージが各12%アップする。 | |
4 | 片手剣装備時の物理CRダメージと魔法CRダメージが各12%アップする。 | 片手剣装備時の物理CRダメージと魔法CRダメージが各15%アップする。 | |
5 | 片手剣装備時の物理CRダメージと魔法CRダメージが各15%アップする。 | 片手剣装備時の物理CRダメージと魔法CRダメージが各18%アップする。 | |
ディフェンスセンス | 1 | 最大HP+2%、回避率+1%。 | 最大HP+6%、回避率+4%。 |
2 | 最大HP+4%、回避率+2%。 | 最大HP+8%、回避率+5%。 | |
3 | 最大HP+6%、回避率+3%。 | 最大HP+10%、回避率+6%。 | |
4 | 最大HP+8%、回避率+4%。 | 最大HP+12%、回避率+7%。 | |
5 | 最大HP+10%、回避率+5%。 | 最大HP+15%、回避率+8%。 |
マーシャル(3次)
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
コマンドレイジ | 1 | 再使用までの時間20秒 | 再使用までの時間16秒 |
2 | 再使用までの時間20秒 | 再使用までの時間16秒 | |
3 | 再使用までの時間17秒 | 再使用までの時間13秒 | |
4 | 再使用までの時間17秒 | 再使用までの時間13秒 | |
5 | 再使用までの時間14秒 | 再使用までの時間10秒 |
ソーサラー
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
ディザスター | 1 | 攻撃+80。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度を5秒間25%ダウンさせる。 | 攻撃+80。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度と詠唱速度を5秒間25%ダウンさせる。 |
2 | 攻撃+104。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度を5.5秒間27%ダウンさせる。 | 攻撃+104。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度と詠唱速度を5.5秒間27%ダウンさせる。 | |
3 | 攻撃+131。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度を6秒間29%ダウンさせる。 | 攻撃+131。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度と詠唱速度を6秒間29%ダウンさせる。 | |
4 | 攻撃+153。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度を6.5秒間31%ダウンさせる。 | 攻撃+153。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度と詠唱速度を6.5秒間31%ダウンさせる。 | |
5 | 攻撃+176。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度を7秒間33%ダウンさせる。 | 攻撃+176。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度と詠唱速度を7秒間33%ダウンさせる。 | |
6 | 攻撃+199。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度を7.5秒間35%ダウンさせる。 | 攻撃+199。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度と詠唱速度を7.5秒間35%ダウンさせる。 | |
7 | 攻撃+224。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度を8秒間37%ダウンさせる。 | 攻撃+224。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度と詠唱速度を8秒間37%ダウンさせる。 | |
8 | 攻撃+249。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度を8.5秒間39%ダウンさせる。 | 攻撃+249。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度と詠唱速度を8.5秒間39%ダウンさせる。 | |
9 | 攻撃+274。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度を9秒間41%ダウンさせる。 | 攻撃+274。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度と詠唱速度を9秒間41%ダウンさせる。 | |
10 | 攻撃+300。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度を9.5秒間43%ダウンさせる。 | 攻撃+300。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに雷ダメージを与え、攻撃速度と詠唱速度を9.5秒間43%ダウンさせる。 | |
風の刻印 | 現在のHP | HPを3倍上昇 | |
雷の刻印 | 現在のHP | HPを3倍上昇 | |
氷の刻印 | 現在のHP | HPを3倍上昇 | |
制風撃 | 1 | 魔法攻撃力+851。ターゲットに風ダメージを与え、スキル封印状態に陥れる。1.5秒持続。 | 魔法攻撃力+1191。ターゲットに風ダメージを与え、スキル封印状態に陥れる。1.5秒持続。 |
2 | 魔法攻撃力+952。ターゲットに風ダメージを与え、スキル封印状態に陥れる。1.5秒持続。 | 魔法攻撃力+1333。ターゲットに風ダメージを与え、スキル封印状態に陥れる。1.5秒持続。 | |
