- 職業バランス調整 vol.7のおしらせ
- 2024-11-07
職業バランス調整vol.7はフロリア族!
2024年11月7日(木)のメンテナンスにて、職業バランス調整vol.7を実施しました!
vol.7はフロリア族のフロリスト系職業のスキルを調整しています。
詳しくは以下の表をご確認ください。
今後も順次各職業の職業スキル調整を進めていきます。
次回は2024年11月14日(木)にトレント系の職業スキルを調整する予定です。
また、以前調整した職業のスキル調整も検討しております。
引き続き「晴空物語 あげいん!」をよろしくお願いします!
フロリスト
スプライト
スプライト(3次)
シルフ
シルフ(3次)
フロリスト
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
知謀の花言 | 1 | 知力+3%。 | 知力+6%。 |
2 | 知力+6%。 | 知力+9%。 | |
3 | 知力+9%。 | 知力+12%。 | |
4 | 知力+12%。 | 知力+15%。 | |
5 | 知力+15%。 | 知力+18%。 | |
リーフチェイン | 1 | 魔法攻撃力+38。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+61。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 |
2 | 魔法攻撃力+107。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+171。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | |
3 | 魔法攻撃力+220。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+352。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | |
4 | 魔法攻撃力+351。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+562。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | |
5 | 魔法攻撃力+497。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+795。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | |
6 | 魔法攻撃力+654。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+1046。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | |
7 | 魔法攻撃力+821。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+1314。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | |
8 | 魔法攻撃力+997。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+1595。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | |
9 | 魔法攻撃力+1180。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+1888。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | |
10 | 魔法攻撃力+1370。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+2192。指定のターゲットに2連続の闇ダメージを与える。 | |
ペインソーン | 1 | 魔法攻撃力+38。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。2秒持続。 | 魔法攻撃力+61。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。2秒持続。 |
2 | 魔法攻撃力+107。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。2.2秒持続。 | 魔法攻撃力+171。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。2.2秒持続。 | |
3 | 魔法攻撃力+220。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。2.4秒持続。 | 魔法攻撃力+352。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。2.4秒持続。 | |
4 | 魔法攻撃力+351。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。2.6秒持続。 | 魔法攻撃力+562。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。2.6秒持続。 | |
5 | 魔法攻撃力+497。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。2.8秒持続。 | 魔法攻撃力+795。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。2.8秒持続。 | |
6 | 魔法攻撃力+654。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。3秒持続。 | 魔法攻撃力+1046。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。3秒持続。 | |
7 | 魔法攻撃力+821。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。3.2秒持続。 | 魔法攻撃力+1314。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。3.2秒持続。 | |
8 | 魔法攻撃力+997。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。3.4秒持続。 | 魔法攻撃力+1595。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。3.4秒持続。 | |
9 | 魔法攻撃力+1180。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。3.7秒持続。 | 魔法攻撃力+1888。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。3.7秒持続。 | |
10 | 魔法攻撃力+1370。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。4秒持続。 | 魔法攻撃力+2192。指定のターゲットに風ダメージを与え、ターゲットの被魔法CR率+20%。4秒持続。 | |
メヌエット | 1 | 魔法CR率+1% | 魔法CR率+4% |
2 | 魔法CR率+2% | 魔法CR率+6% | |
3 | 魔法CR率+3% | 魔法CR率+8% | |
スケルツォ | 1 | 詠唱速度+3%。 | 詠唱速度+10%。 |
2 | 詠唱速度+6%。 | 詠唱速度+15%。 | |
3 | 詠唱速度+9%。 | 詠唱速度+20%。 | |
バインウィップ | 1 | 魔法攻撃力+72。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。1.2秒持続。 | 魔法攻撃力+72。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。2.2秒持続。 |
2 | 魔法攻撃力+105。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。1.4秒持続。 | 魔法攻撃力+105。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。2.4秒持続。 | |
3 | 魔法攻撃力+150。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。1.6秒持続。 | 魔法攻撃力+150。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。2.6秒持続。 | |
4 | 魔法攻撃力+209。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。1.8秒持続。 | 魔法攻撃力+209。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。2.8秒持続。 | |
5 | 魔法攻撃力+306。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。2秒持続。 | 魔法攻撃力+306。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。3秒持続。 | |
6 | 魔法攻撃力+375。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。2.2秒持続。 | 魔法攻撃力+375。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。3.2秒持続。 | |
7 | 魔法攻撃力+435。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。2.4秒持続。 | 魔法攻撃力+435。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。3.4秒持続。 | |
8 | 魔法攻撃力+472。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。2.6秒持続。 | 魔法攻撃力+472。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。3.6秒持続。 | |
9 | 魔法攻撃力+522。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。2.8秒持続。 | 魔法攻撃力+522。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。3.8秒持続。 | |
10 | 魔法攻撃力+561。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。3秒持続。 | 魔法攻撃力+561。自身から範囲15内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、自分の近くにつかみ寄せ、沈黙状態にする。4秒持続。 | |
熱情の花言 | 1 | 魔法CRダメージ+3%。 | 魔法CRダメージ+6%。 |
2 | 魔法CRダメージ+6%。 | 魔法CRダメージ+9%。 | |
3 | 魔法CRダメージ+9%。 | 魔法CRダメージ+12%。 | |
4 | 魔法CRダメージ+12%。 | 魔法CRダメージ+15%。 | |
5 | 魔法CRダメージ+15%。 | 魔法CRダメージ+18%。 | |
リリーアロマ | 1 | 自身をリリーの香りで包み、自身の受けるダメージが約15%ダウンする。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | 自身をリリーの香りで包み、自身の受けるダメージが約20%ダウンする。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 |
2 | 自身をリリーの香りで包み、自身の受けるダメージが約17%ダウンする。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | 自身をリリーの香りで包み、自身の受けるダメージが約22%ダウンする。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | |
3 | 自身をリリーの香りで包み、自身の受けるダメージが約20%ダウンする。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | 自身をリリーの香りで包み、自身の受けるダメージが約25%ダウンする。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | |
4 | 自身をリリーの香りで包み、自身の受けるダメージが約22%ダウンする。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | 自身をリリーの香りで包み、自身の受けるダメージが約27%ダウンする。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | |
5 | 自身をリリーの香りで包み、自身の受けるダメージが約25%ダウンする。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | 自身をリリーの香りで包み、自身の受けるダメージが約30%ダウンする。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | |
ヤマフジアロマ | 1 | 自身をヤマフジの香りで包み、自身の詠唱速度+10%。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | 自身をヤマフジの香りで包み、自身の詠唱速度+15%。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 |
2 | 自身をヤマフジの香りで包み、自身の詠唱速度+12%。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | 自身をヤマフジの香りで包み、自身の詠唱速度+17%。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | |
3 | 自身をヤマフジの香りで包み、自身の詠唱速度+14%。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | 自身をヤマフジの香りで包み、自身の詠唱速度+19%。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | |
4 | 自身をヤマフジの香りで包み、自身の詠唱速度+17%。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | 自身をヤマフジの香りで包み、自身の詠唱速度+22%。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | |
5 | 自身をヤマフジの香りで包み、自身の詠唱速度+20%。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | 自身をヤマフジの香りで包み、自身の詠唱速度+25%。18秒持続。アロマ系のスキル効果は同時に1種類しか発揮できない。 | |
ブラインポイズン | 1 | 魔法攻撃力+220。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を20%ダウンさせる。2秒持続。 | 魔法攻撃力+341。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を30%ダウンさせる。2秒持続。 |
2 | 魔法攻撃力+351。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を23%ダウンさせる。2秒持続。 | 魔法攻撃力+544。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を33%ダウンさせる。2秒持続。 | |
3 | 魔法攻撃力+497。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を26%ダウンさせる。2秒持続。 | 魔法攻撃力+770。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を36%ダウンさせる。2秒持続。 | |
4 | 魔法攻撃力+627。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を29%ダウンさせる。2秒持続。 | 魔法攻撃力+972。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を39%ダウンさせる。2秒持続。 | |
5 | 魔法攻撃力+764。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を32%ダウンさせる。2秒持続。 | 魔法攻撃力+1184。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を42%ダウンさせる。2秒持続。 | |
6 | 魔法攻撃力+908。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を35%ダウンさせる。2秒持続。 | 魔法攻撃力+1407。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を45%ダウンさせる。2秒持続。 | |
7 | 魔法攻撃力+1057。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を38%ダウンさせる。2秒持続。 | 魔法攻撃力+1638。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を48%ダウンさせる。2秒持続。 | |
8 | 魔法攻撃力+1211。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を42%ダウンさせる。2秒持続。 | 魔法攻撃力+1877。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を52%ダウンさせる。2秒持続。 | |
9 | 魔法攻撃力+1370。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を46%ダウンさせる。2秒持続。 | 魔法攻撃力+2124。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を56%ダウンさせる。2秒持続。 | |
10 | 魔法攻撃力+1534。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を50%ダウンさせる。2秒持続。 | 魔法攻撃力+2378。指定のターゲットに闇ダメージを与え、命中率を60%ダウンさせる。2秒持続。 | |
ポラリーウィール | 1 | 魔法攻撃力+220。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を5%ダウンさせる。4秒持続。 | 魔法攻撃力+341。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を10%ダウンさせる。4秒持続。 |
2 | 魔法攻撃力+351。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を7%ダウンさせる。4秒持続。 | 魔法攻撃力+544。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を12%ダウンさせる。4秒持続。 | |
3 | 魔法攻撃力+497。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を9%ダウンさせる。4秒持続。 | 魔法攻撃力+770。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を14%ダウンさせる。4秒持続。 | |
4 | 魔法攻撃力+627。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を11%ダウンさせる。4秒持続。 | 魔法攻撃力+972。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を16%ダウンさせる。4秒持続。 | |
5 | 魔法攻撃力+764。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を13%ダウンさせる。4秒持続。 | 魔法攻撃力+1184。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を18%ダウンさせる。4秒持続。 | |
6 | 魔法攻撃力+908。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を15%ダウンさせる。4秒持続。 | 魔法攻撃力+1407。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を20%ダウンさせる。4秒持続。 | |
7 | 魔法攻撃力+1057。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を17%ダウンさせる。4秒持続。 | 魔法攻撃力+1638。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を22%ダウンさせる。4秒持続。 | |
8 | 魔法攻撃力+1211。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を19%ダウンさせる。4秒持続。 | 魔法攻撃力+1877。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を24%ダウンさせる。4秒持続。 | |
9 | 魔法攻撃力+1370。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を22%ダウンさせる。4秒持続。 | 魔法攻撃力+2124。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を27%ダウンさせる。4秒持続。 | |
10 | 魔法攻撃力+1534。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を25%ダウンさせる。4秒持続。 | 魔法攻撃力+2378。指定ターゲットの範囲3内の全ターゲットに風ダメージを与え、さらに攻撃力を30%ダウンさせる。4秒持続。 | |
棘の錬成 | 1 | 風属性のスキルダメージが3%アップする。 | 風属性のスキルダメージが6%アップする。 |
2 | 風属性のスキルダメージが6%アップする。 | 風属性のスキルダメージが9%アップする。 | |
3 | 風属性のスキルダメージが9%アップする。 | 風属性のスキルダメージが12%アップする。 | |
毒の錬成 | 1 | 闇属性のスキルダメージが3%アップする。 | 闇属性のスキルダメージが6%アップする。 |
2 | 闇属性のスキルダメージが6%アップする。 | 闇属性のスキルダメージが9%アップする。 | |
3 | 闇属性のスキルダメージが9%アップする。 | 闇属性のスキルダメージが12%アップする。 | |
ポイズンミスト | 1 | 魔法攻撃力+114。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが5%アップする。3秒持続。 | 魔法攻撃力+114。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが10%アップする。3秒持続。 |
2 | 魔法攻撃力+138。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが7%アップする。3秒持続。 | 魔法攻撃力+138。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが12%アップする。3秒持続。 | |
3 | 魔法攻撃力+162。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが9%アップする。3秒持続。 | 魔法攻撃力+162。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが14%アップする。3秒持続。 | |
4 | 魔法攻撃力+187。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが11%アップする。3秒持続。 | 魔法攻撃力+187。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが16%アップする。3秒持続。 | |
5 | 魔法攻撃力+206。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが13%アップする。3秒持続。 | 魔法攻撃力+206。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが18%アップする。3秒持続。 | |
6 | 魔法攻撃力+239。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが15%アップする。3秒持続。 | 魔法攻撃力+239。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが20%アップする。3秒持続。 | |
7 | 魔法攻撃力+266。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが17%アップする。3秒持続。 | 魔法攻撃力+266。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが22%アップする。3秒持続。 | |
8 | 魔法攻撃力+295。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが19%アップする。3秒持続。 | 魔法攻撃力+295。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが24%アップする。3秒持続。 | |
9 | 魔法攻撃力+323。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが22%アップする。3秒持続。 | 魔法攻撃力+323。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが27%アップする。3秒持続。 | |
10 | 魔法攻撃力+352。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが25%アップする。3秒持続。 | 魔法攻撃力+352。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに闇ダメージを与え、さらに範囲内のターゲットの受ける魔法ダメージが30%アップする。3秒持続。 | |
ディケードフローラ | 1 | 魔法攻撃力+89。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を12%ダウンさせる。2秒持続。 | 魔法攻撃力+89。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を22%ダウンさせる。2秒持続。 |
2 | 魔法攻撃力+99。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を14%ダウンさせる。2.1秒持続。 | 魔法攻撃力+99。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を24%ダウンさせる。2.1秒持続。 | |
3 | 魔法攻撃力+120。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を16%ダウンさせる。2.2秒持続。 | 魔法攻撃力+120。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を26%ダウンさせる。2.2秒持続。 | |
4 | 魔法攻撃力+142。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を18%ダウンさせる。2.3秒持続。 | 魔法攻撃力+142。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を28%ダウンさせる。2.3秒持続。 | |
5 | 魔法攻撃力+170。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を20%ダウンさせる。2.4秒持続。 | 魔法攻撃力+170。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を30%ダウンさせる。2.4秒持続。 | |
6 | 魔法攻撃力+193。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を22%ダウンさせる。2.5秒持続。 | 魔法攻撃力+193。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を32%ダウンさせる。2.5秒持続。 | |
7 | 魔法攻撃力+217。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を24%ダウンさせる。2.6秒持続。 | 魔法攻撃力+217。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を34%ダウンさせる。2.6秒持続。 | |
8 | 魔法攻撃力+236。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を26%ダウンさせる。2.7秒持続。 | 魔法攻撃力+236。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を36%ダウンさせる。2.7秒持続。 | |
9 | 魔法攻撃力+249。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を28%ダウンさせる。2.8秒持続。 | 魔法攻撃力+249。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を38%ダウンさせる。2.8秒持続。 | |
10 | 魔法攻撃力+281。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を30%ダウンさせる。3秒持続。 | 魔法攻撃力+281。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風ダメージを与え、移動速度を40%ダウンさせる。3秒持続。 | |
アローパワー | 1 | 装備している弓の攻撃力+3%。 | 装備している弓の攻撃力+6%。 |
2 | 装備している弓の攻撃力+6%。 | 装備している弓の攻撃力+9%。 | |
3 | 装備している弓の攻撃力+9%。 | 装備している弓の攻撃力+12%。 | |
ダガーパワー | 1 | 装備しているダガーの攻撃力+3%。 | 装備しているダガーの攻撃力+6%。 |
2 | 装備しているダガーの攻撃力+6%。 | 装備しているダガーの攻撃力+9%。 | |
3 | 装備しているダガーの攻撃力+9%。 | 装備しているダガーの攻撃力+12%。 | |
フラワーゲイル | 1 | 魔法攻撃力+413。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、15%の確率で目まい状態を付加する。1秒持続。 | 魔法攻撃力+661。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、20%の確率で目まい状態を付加する。2秒持続。 |
2 | 魔法攻撃力+465。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、16%の確率で目まい状態を付加する。1.1秒持続。 | 魔法攻撃力+744。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、21%の確率で目まい状態を付加する。2.1秒持続。 | |
3 | 魔法攻撃力+506。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、17%の確率で目まい状態を付加する。1.2秒持続。 | 魔法攻撃力+810。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、22%の確率で目まい状態を付加する。2.2秒持続。 | |
4 | 魔法攻撃力+561。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、18%の確率で目まい状態を付加する。1.3秒持続。 | 魔法攻撃力+898。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、23%の確率で目まい状態を付加する。2.3秒持続。 | |
5 | 魔法攻撃力+603。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、19%の確率で目まい状態を付加する。1.4秒持続。 | 魔法攻撃力+965。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、24%の確率で目まい状態を付加する。2.4秒持続。 | |
6 | 魔法攻撃力+660。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、20%の確率で目まい状態を付加する。1.5秒持続。 | 魔法攻撃力+1056。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、25%の確率で目まい状態を付加する。2.5秒持続。 | |
7 | 魔法攻撃力+704。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、21%の確率で目まい状態を付加する。1.6秒持続。 | 魔法攻撃力+1126。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、26%の確率で目まい状態を付加する。2.6秒持続。 | |
8 | 魔法攻撃力+763。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、22%の確率で目まい状態を付加する。1.7秒持続。 | 魔法攻撃力+1221。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、27%の確率で目まい状態を付加する。2.7秒持続。 | |
9 | 魔法攻撃力+809。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、23%の確率で目まい状態を付加する。1.8秒持続。 | 魔法攻撃力+1294。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、28%の確率で目まい状態を付加する。2.8秒持続。 | |
10 | 魔法攻撃力+870。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、25%の確率で目まい状態を付加する。2秒持続。 | 魔法攻撃力+1392。6方向に花びらが舞いあがり、範囲20内にいる全てのターゲットに闇ダメージを与え、30%の確率で目まい状態を付加する。3秒持続。 | |
ドリアードベール | 1 | 魔法攻撃力+309。指定方向の扇形範囲25内の全てのターゲットに風ダメージを与え、フリーズ効果を付加する。1秒持続。 | 魔法攻撃力+494。指定方向の扇形範囲25内の全てのターゲットに風ダメージを与え、フリーズ効果を付加する。1秒持続。 |
