- 職業バランス調整 vol.13のおしらせ
- 2025-04-24
職業バランス調整 vol.13はラビ族!
2025年4月24日(木)のメンテナンスにて、職業バランス調整 vol.13を実施しました!
vol.13はラビ族の職業スキルを調整しています。
詳しくは以下の表をご確認ください。
また、以前調整した職業のスキル調整も検討しております。
引き続き「晴空物語 あげいん!」をよろしくお願いします!
モンク
バウンサー
バウンサー(3次)
ガーディアン
ガーディアン(3次)
エレメンタル
バード(3次)
ドルイド(3次)
メフィア
ファウスト
メフィスト
モンク
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
ボールドブレスⅠ | 1 |
自身の最大HP+26、 防御力+18。 |
自身の最大HP+60、 防御力+36。 |
2 |
自身の最大HP+68、 防御力+40。 |
自身の最大HP+156、 防御力+80。 |
|
3 |
自身の最大HP+120、 防御力+72。 |
自身の最大HP+276、 防御力+144。 |
|
4 |
自身の最大HP+180、 防御力+108。 |
自身の最大HP+414、 防御力+216。 |
|
5 |
自身の最大HP+246、 防御力+148。 |
自身の最大HP+566、 防御力+296。 |
|
ボールドブレスⅡ | 1 |
自身の最大HP+318、 防御力+190。 |
自身の最大HP+731、 防御力+380。 |
2 |
自身の最大HP+392、 防御力+234。 |
自身の最大HP+902、 防御力+468。 |
|
3 |
自身の最大HP+470、 防御力+280。 |
自身の最大HP+1081、 防御力+560。 |
|
4 |
自身の最大HP+552、 防御力+330。 |
自身の最大HP+1270、 防御力+660。 |
|
5 |
自身の最大HP+636、 防御力+382。 |
自身の最大HP+1463、 防御力+764。 |
|
ボールドブレスⅢ | 1 |
自身の最大HP+726、 防御力+433。 |
自身の最大HP+1670、 防御力+866。 |
2 |
自身の最大HP+816、 防御力+487。 |
自身の最大HP+1877、 防御力+974。 |
|
3 |
自身の最大HP+908、 防御力+544。 |
自身の最大HP+2088、 防御力+1088。 |
|
4 |
自身の最大HP+1004、 防御力+603。 |
自身の最大HP+2309、 防御力+1206。 |
|
5 |
自身の最大HP+1100、 防御力+661。 |
自身の最大HP+2530、 防御力+1322。 |
|
ヘラクレスⅠ | 1 |
自身の物理CRと魔法CR+3、 攻撃力+9。 |
自身の物理CRと魔法CR+7、 攻撃力+21。 |
2 |
自身の物理CRと魔法CR+6、 攻撃力+22。 |
自身の物理CRと魔法CR+14、 攻撃力+51。 |
|
3 |
自身の物理CRと魔法CR+11、 攻撃力+36。 |
自身の物理CRと魔法CR+25、 攻撃力+83。 |
|
4 |
自身の物理CRと魔法CR+14、 攻撃力+54。 |
自身の物理CRと魔法CR+32、 攻撃力+124。 |
|
5 |
自身の物理CRと魔法CR+17、 攻撃力+72。 |
自身の物理CRと魔法CR+39、 攻撃力+166。 |
|
ヘラクレスⅡ | 1 |
自身の物理CRと魔法CR+21、 攻撃力+94。 |
自身の物理CRと魔法CR+48、 攻撃力+216。 |
2 |
自身の物理CRと魔法CR+25、 攻撃力+117。 |
自身の物理CRと魔法CR+58、 攻撃力+269。 |
|
3 |
自身の物理CRと魔法CR+28、 攻撃力+139。 |
自身の物理CRと魔法CR+64、 攻撃力+320。 |
|
4 |
自身の物理CRと魔法CR+32、 攻撃力+166。 |
自身の物理CRと魔法CR+74、 攻撃力+382。 |
|
5 |
自身の物理CRと魔法CR+35、 攻撃力+189。 |
自身の物理CRと魔法CR+81、 攻撃力+435。 |
|
ヘラクレスⅢ | 1 |
自身の物理CRと魔法CR+39、 攻撃力+216。 |
自身の物理CRと魔法CR+90、 攻撃力+497。 |
2 |
自身の物理CRと魔法CR+43、 攻撃力+243。 |
自身の物理CRと魔法CR+99、 攻撃力+559。 |
|
3 |
自身の物理CRと魔法CR+47、 攻撃力+274。 |
自身の物理CRと魔法CR+108、 攻撃力+630。 |
|
4 |
自身の物理CRと魔法CR+50、 攻撃力+301。 |
自身の物理CRと魔法CR+115、 攻撃力+692。 |
|
5 |
自身の物理CRと魔法CR+53、 攻撃力+328。 |
自身の物理CRと魔法CR+122、 攻撃力+754。 |
|
タイガー スマッシュ |
1 | 攻撃力+122。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、3.5秒間2連続ダメージを与える。 | 攻撃力+173。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、3.5秒間2連続ダメージを与える。 |
2 | 攻撃力+169。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、4秒間2連続ダメージを与える。 | 攻撃力+240。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、4秒間2連続ダメージを与える。 | |
3 | 攻撃力+219。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、4.5秒間2連続ダメージを与える。 | 攻撃力+311。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、4.5秒間2連続ダメージを与える。 | |
4 | 攻撃力+273。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、5秒間2連続ダメージを与える。 | 攻撃力+388。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、5秒間2連続ダメージを与える。 | |
5 | 攻撃力+328。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、5.5秒間2連続ダメージを与える。 | 攻撃力+466。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、5.5秒間2連続ダメージを与える。 | |
6 | 攻撃力+387。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、6秒間2連続ダメージを与える。 | 攻撃力+550。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、6秒間2連続ダメージを与える。 | |
7 | 攻撃力+447。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、6.5秒間2連続ダメージを与える。 | 攻撃力+635。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、6.5秒間2連続ダメージを与える。 | |
8 | 攻撃力+510。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、7秒間2連続ダメージを与える。 | 攻撃力+724。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、7秒間2連続ダメージを与える。 | |
9 | 攻撃力+574。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、7.5秒間2連続ダメージを与える。 | 攻撃力+815。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、7.5秒間2連続ダメージを与える。 | |
10 | 攻撃力+627。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、8秒間2連続ダメージを与える。 | 攻撃力+890。自身から範囲12内にある全てのターゲットに物理ダメージを与え、ターゲットがフェニックスシール状態であった場合、8秒間2連続ダメージを与える。 | |
アーキュレート | 1 | 命中+3%。 | 命中+15%。 |
2 | 命中+6%。 | 命中+20%。 | |
3 | 命中+9%。 | 命中+25%。 | |
アンガーバーン | 1 | 攻撃力+120。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+180。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 |
2 | 攻撃力+157。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+236。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
3 | 攻撃力+196。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+294。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
4 | 攻撃力+229。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+344。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
5 | 攻撃力+264。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+396。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
6 | 攻撃力+299。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+449。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
7 | 攻撃力+335。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+503。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
8 | 攻撃力+373。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+560。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
9 | 攻撃力+411。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+617。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
10 | 攻撃力+450。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | 攻撃力+675。指定方向の直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与える。 | |
インセンティブ | 1 | 精神+2%。 さらに敵から受ける魔法CRダメージ-2%。 | 精神+2%。 さらに敵から受ける魔法CRダメージ-6%。 |
2 | 精神+4%。 さらに敵から受ける魔法CRダメージ-4%。 | 精神+4%。 さらに敵から受ける魔法CRダメージ-8%。 | |
3 | 精神+6%。 さらに敵から受ける魔法CRダメージ-6%。 | 精神+6%。 さらに敵から受ける魔法CRダメージ-10%。 | |
4 | 精神+8%。 さらに敵から受ける魔法CRダメージ-8%。 | 精神+8%。 さらに敵から受ける魔法CRダメージ-12%。 | |
5 | 精神+10%。 さらに敵から受ける魔法CRダメージ-10%。 | 精神+10%。 さらに敵から受ける魔法CRダメージ-14%。 | |
ハイランナー | 1 | 移動速度が2%アップする。 | 移動速度が7%アップする。 |
2 | 移動速度が4%アップする。 | 移動速度が9%アップする。 | |
3 | 移動速度が6%アップする。 | 移動速度が11%アップする。 | |
4 | 移動速度が8%アップする。 | 移動速度が13%アップする。 | |
5 | 移動速度が10%アップする。 | 移動速度が15%アップする。 | |
エナジーコンセ | 1 | 自身の同Lvターゲットに対する物理CR率と魔法CR率+1% | 自身の同Lvターゲットに対する物理CR率と魔法CR率+4% |
2 | 自身の同Lvターゲットに対する物理CR率と魔法CR率+2% | 自身の同Lvターゲットに対する物理CR率と魔法CR率+5% | |
3 | 自身の同Lvターゲットに対する物理CR率と魔法CR率+3% | 自身の同Lvターゲットに対する物理CR率と魔法CR率+6% |
バウンサー
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
エルフカンパニー | 1 | 攻撃を受けたとき、5%の確率で相手にLv1エルフトランプルを発動する。 | 攻撃を受けたとき、15%の確率で相手にLv1エルフトランプルを発動する。 |
2 | 攻撃を受けたとき、7%の確率で相手にLv2エルフトランプルを発動する。 | 攻撃を受けたとき、17%の確率で相手にLv2エルフトランプルを発動する。 | |
3 | 攻撃を受けたとき、9%の確率で相手にLv3エルフトランプルを発動する。 | 攻撃を受けたとき、19%の確率で相手にLv3エルフトランプルを発動する。 | |
4 | 攻撃を受けたとき、12%の確率で相手にLv4エルフトランプルを発動する。 | 攻撃を受けたとき、22%の確率で相手にLv4エルフトランプルを発動する。 | |
5 | 攻撃を受けたとき、15%の確率で相手にLv5エルフトランプルを発動する。 | 攻撃を受けたとき、25%の確率で相手にLv5エルフトランプルを発動する。 |
バウンサー(3次)
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
強者の力 | 1 | 自身の最大HPと攻撃力+3% | 自身の最大HP+8%、攻撃力+3% |
2 | 自身の最大HPと攻撃力+6% | 自身の最大HP+11%、攻撃力+6% | |
3 | 自身の最大HPと攻撃力+9% | 自身の最大HP+14%、攻撃力+9% | |
4 | 自身の最大HPと攻撃力+12% | 自身の最大HP+17%、攻撃力+12% | |
5 | 自身の最大HPと攻撃力+15% | 自身の最大HP+20%、攻撃力+15% | |
龍咆哮 | 1 |
詠唱時間2.5秒。攻撃力+1501。指定方向の直線範囲50内の全てのターゲットに、0.5秒毎に物理ダメージを与える。6秒持続。 さらにターゲットに恐怖効果を与え、移動速度-20%。3秒持続。 再使用までの時間は固定。このスキルは指定方向を中心に左右に攻撃方向が移動する。戦場、闘技場では使用不可。 |
詠唱時間2.5秒。攻撃力+1501。指定方向の直線範囲50内の全てのターゲットに、0.5秒毎に物理ダメージを与える。6秒持続。 さらにターゲットに恐怖効果を与え、移動速度-30%、被回復量-30%。3秒持続。 再使用までの時間は固定。このスキルは指定方向を中心に左右に攻撃方向が移動する。戦場、闘技場では使用不可。 |
2 |
詠唱時間2.5秒。攻撃力+1634。指定方向の直線範囲50内の全てのターゲットに、0.5秒毎に物理ダメージを与える。6秒持続。 さらにターゲットに恐怖効果を与え、移動速度-25%。4秒持続。 再使用までの時間は固定。このスキルは指定方向を中心に左右に攻撃方向が移動する。戦場、闘技場では使用不可。 |
詠唱時間2.5秒。攻撃力+1634。指定方向の直線範囲50内の全てのターゲットに、0.5秒毎に物理ダメージを与える。6秒持続。 さらにターゲットに恐怖効果を与え、移動速度-35%、被回復量-35%。4秒持続。 再使用までの時間は固定。このスキルは指定方向を中心に左右に攻撃方向が移動する。戦場、闘技場では使用不可。 |
|
3 |
詠唱時間2.5秒。攻撃力+1770。指定方向の直線範囲50内の全てのターゲットに、0.5秒毎に物理ダメージを与える。6秒持続。 さらにターゲットに恐怖効果を与え、移動速度-30%。5秒持続。 再使用までの時間は固定。このスキルは指定方向を中心に左右に攻撃方向が移動する。戦場、闘技場では使用不可。 |
詠唱時間2.5秒。攻撃力+1770。指定方向の直線範囲50内の全てのターゲットに、0.5秒毎に物理ダメージを与える。6秒持続。 さらにターゲットに恐怖効果を与え、移動速度-40%、被回復量-40%。5秒持続。 再使用までの時間は固定。このスキルは指定方向を中心に左右に攻撃方向が移動する。戦場、闘技場では使用不可。 |
|
4 |
詠唱時間2.5秒。攻撃力+1908。指定方向の直線範囲50内の全てのターゲットに、0.5秒毎に物理ダメージを与える。6秒持続。 さらにターゲットに恐怖効果を与え、移動速度-35%。6秒持続。 再使用までの時間は固定。このスキルは指定方向を中心に左右に攻撃方向が移動する。戦場、闘技場では使用不可。 |
詠唱時間2.5秒。攻撃力+1908。指定方向の直線範囲50内の全てのターゲットに、0.5秒毎に物理ダメージを与える。6秒持続。 さらにターゲットに恐怖効果を与え、移動速度-45%、被回復量-45%。6秒持続。 再使用までの時間は固定。このスキルは指定方向を中心に左右に攻撃方向が移動する。戦場、闘技場では使用不可。 |
|
5 |
詠唱時間2.5秒。攻撃力+2049。指定方向の直線範囲50内の全てのターゲットに、0.5秒毎に物理ダメージを与える。6秒持続。 さらにターゲットに恐怖効果を与え、移動速度-40%。7秒持続。 再使用までの時間は固定。このスキルは指定方向を中心に左右に攻撃方向が移動する。戦場、闘技場では使用不可。 |
詠唱時間2.5秒。攻撃力+2049。指定方向の直線範囲50内の全てのターゲットに、0.5秒毎に物理ダメージを与える。6秒持続。 さらにターゲットに恐怖効果を与え、移動速度-50%、被回復量-50%。7秒持続。 再使用までの時間は固定。このスキルは指定方向を中心に左右に攻撃方向が移動する。戦場、闘技場では使用不可。 |
ガーディアン
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
フォレイス | 1 |
長武器装備時の 物理・魔法CR率+3%。 |
長武器装備時の 物理・魔法CR率+6%。 |
2 |
長武器装備時の 物理・魔法CR率+6%。 |
長武器装備時の 物理・魔法CR率+9%。 |
|
3 |
長武器装備時の 物理・魔法CR率+9%。 |
長武器装備時の 物理・魔法CR率+12%。 |
|
4 |
長武器装備時の 物理・魔法CR率+12%。 |
長武器装備時の 物理・魔法CR率+15%。 |
|
5 |
長武器装備時の 物理・魔法CR率+15%。 |
長武器装備時の 物理・魔法CR率+18%。 |
ガーディアン(3次)
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
強者の心 | 1 | 自身の最大HPと防御力+3% | 自身の最大HP+8%、防御力+3% |
2 | 自身の最大HPと防御力+6% | 自身の最大HP+11%、防御力+6% | |
3 | 自身の最大HPと防御力+9% | 自身の最大HP+14%、防御力+9% | |
4 | 自身の最大HPと防御力+12% | 自身の最大HP+17%、防御力+12% | |
5 | 自身の最大HPと防御力+15% | 自身の最大HP+20%、防御力+15% |
エレメンタル
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
ハードシェルⅠ | 1 |
自身の最大HP+13、 回復量+8。 |
自身の最大HP+30、 回復量+18。 |
2 |
自身の最大HP+34、 回復量+18。 |
自身の最大HP+78、 回復量+41。 |
|
3 |
自身の最大HP+60、 回復量+28。 |
自身の最大HP+138、 回復量+64。 |
|
4 |
自身の最大HP+90、 回復量+38。 |
自身の最大HP+207、 回復量+87。 |
|
5 |
自身の最大HP+123、 回復量+46。 |
自身の最大HP+283、 回復量+106。 |
|
ハードシェルⅡ | 1 |
自身の最大HP+159、 回復量+56。 |
自身の最大HP+366、 回復量+129。 |
2 |
自身の最大HP+196、 回復量+66。 |
自身の最大HP+451、 回復量+152。 |
|
3 |
自身の最大HP+235、 回復量+76。 |
自身の最大HP+541、 回復量+175。 |
|
4 |
自身の最大HP+276、 回復量+86。 |
自身の最大HP+635、 回復量+198。 |
|
5 |
自身の最大HP+318、 回復量+94。 |
自身の最大HP+731、 回復量+216。 |
|
ハードシェルⅢ | 1 |
自身の最大HP+363、 回復量+104。 |
自身の最大HP+835、 回復量+239。 |
2 |
自身の最大HP+408、 回復量+114。 |
自身の最大HP+938、 回復量+262。 |
|
3 |
自身の最大HP+454、 回復量+124。 |
自身の最大HP+1044、 回復量+285。 |
|
4 |
自身の最大HP+502、 回復量+134。 |
自身の最大HP+1155、 回復量+308。 |
|
5 |
自身の最大HP+550、 回復量+142。 |
自身の最大HP+1265、 回復量+327。 |
|
ダイレクトオーダーⅠ | 1 | 攻撃+9、詠唱速度+8。 | 攻撃+21、詠唱速度+18。 |
2 | 攻撃+22、詠唱速度+18。 | 攻撃+51、詠唱速度+41。 | |
3 | 攻撃+36、詠唱速度+28。 | 攻撃+83、詠唱速度+64。 | |
4 | 攻撃+54、詠唱速度+38。 | 攻撃+124、詠唱速度+87。 | |
5 | 攻撃+72、詠唱速度+46。 | 攻撃+166、詠唱速度+106。 | |
ダイレクトオーダーⅡ | 1 | 攻撃+94、詠唱速度+56。 | 攻撃+216、詠唱速度+129。 |
2 | 攻撃+117、詠唱速度+66。 | 攻撃+269、詠唱速度+152。 | |
3 | 攻撃+139、詠唱速度+76。 | 攻撃+320、詠唱速度+175。 | |
4 | 攻撃+166、詠唱速度+86。 | 攻撃+382、詠唱速度+198。 | |
5 | 攻撃+189、詠唱速度+94。 | 攻撃+435、詠唱速度+216。 | |
ダイレクトオーダーⅢ | 1 | 攻撃+216、詠唱速度+104。 | 攻撃+497、詠唱速度+239。 |
2 | 攻撃+243、詠唱速度+114。 | 攻撃+559、詠唱速度+262。 | |
3 | 攻撃+274、詠唱速度+124。 | 攻撃+630、詠唱速度+285。 | |
4 | 攻撃+301、詠唱速度+134。 | 攻撃+692、詠唱速度+308。 | |
5 | 攻撃+328、詠唱速度+142。 | 攻撃+754、詠唱速度+327。 | |
ライフシールド | 1 | 自身から範囲15内の味方ターゲット全員のHPを、毎秒54以上回復する。12秒持続。 | 自身から範囲15内の味方ターゲット全員のHPを、毎秒61以上回復する。12秒持続。 |
2 | 自身から範囲15内の味方ターゲット全員のHPを、毎秒104以上回復する。14秒持続。 | 自身から範囲15内の味方ターゲット全員のHPを、毎秒116以上回復する。14秒持続。 | |
3 | 自身から範囲15内の味方ターゲット全員のHPを、毎秒199以上回復する。16秒持続。 | 自身から範囲15内の味方ターゲット全員のHPを、毎秒222以上回復する。16秒持続。 | |
4 | 自身から範囲15内の味方ターゲット全員のHPを、毎秒304以上回復する。18秒持続。 | 自身から範囲15内の味方ターゲット全員のHPを、毎秒340以上回復する。18秒持続。 | |
5 | 自身から範囲15内の味方ターゲット全員のHPを、毎秒413以上回復する。20秒持続。 | 自身から範囲15内の味方ターゲット全員のHPを、毎秒462以上回復する。20秒持続。 | |
ヒーリングアロー | 1 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、46以上のHPを回復する。 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、87以上のHPを回復する。 |
2 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、110以上のHPを回復する。 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、209以上のHPを回復する。 | |
3 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、176以上のHPを回復する。 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、334以上のHPを回復する。 | |
4 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、249以上のHPを回復する。 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、473以上のHPを回復する。 | |
5 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、327以上のHPを回復する。 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、621以上のHPを回復する。 | |
6 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、411以上のHPを回復する。 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、781以上のHPを回復する。 | |
7 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、499以上のHPを回復する。 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、948以上のHPを回復する。 | |
8 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、590以上のHPを回復する。 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、1121以上のHPを回復する。 | |
9 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、685以上のHPを回復する。 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、1302以上のHPを回復する。 | |
10 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、784以上のHPを回復する。 | 自身から範囲25内の全てのパーティメンバーに対し、1490以上のHPを回復する。 | |
フレイムタワー | 現在のHP | HPを3倍上昇 | |
ウィンドタワー | 現在のHP | HPを3倍上昇 | |
ブリッツタワー | 現在のHP | HPを3倍上昇 | |
グリーンガード | 1 | 全ての属性耐性+3%。 | 全ての属性耐性+6%。 |
2 | 全ての属性耐性+6%。 | 全ての属性耐性+9%。 | |
3 | 全ての属性耐性+9%。 | 全ての属性耐性+12%。 | |
大地の治癒 | 1 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを92以上回復する。 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを129以上回復する。 |
2 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを173以上回復する。 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを242以上回復する。 | |
3 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを267以上回復する。 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを374以上回復する。 | |
4 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを373以上回復する。 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを522以上回復する。 | |
5 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを471以上回復する。 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを659以上回復する。 | |
6 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを575以上回復する。 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを805以上回復する。 | |
7 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを691以上回復する。 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを967以上回復する。 | |
8 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを816以上回復する。 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを1142以上回復する。 | |
9 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを949以上回復する。 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを1329以上回復する。 | |
10 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを1099以上回復する。 | カーソルのある地点から17内の全パーティメンバーのHPを1539以上回復する。 | |
フォレストソーン | 1 | 魔法攻撃力+28。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、3秒間。移動速度-30%、且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | 魔法攻撃力+28。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、3秒間。移動速度-30%、風耐性-11%。且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 |
2 | 魔法攻撃力+52。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、3.2秒間。移動速度-32%、且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | 魔法攻撃力+52。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、3.2秒間。移動速度-32%、風耐性-12%。且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | |
3 | 魔法攻撃力+80。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、3.4秒間。移動速度-34%、且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | 魔法攻撃力+80。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、3.4秒間。移動速度-34%、風耐性-13%。且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | |
4 | 魔法攻撃力+110。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、3.6秒間。移動速度-36%、且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | 魔法攻撃力+110。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、3.6秒間。移動速度-36%、風耐性-14%。且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | |
5 | 魔法攻撃力+136。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、3.8秒間。移動速度-38%、且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | 魔法攻撃力+136。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、3.8秒間。移動速度-38%、風耐性-15%。且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | |
6 | 魔法攻撃力+164。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、4秒間。移動速度-40%、且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | 魔法攻撃力+164。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、4秒間。移動速度-40%、風耐性-16%。且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | |
7 | 魔法攻撃力+193。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、4.2秒間。移動速度-42%、且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | 魔法攻撃力+193。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、4.2秒間。移動速度-42%、風耐性-17%。且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | |
8 | 魔法攻撃力+224。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、4.4秒間。移動速度-44%、且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | 魔法攻撃力+224。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、4.4秒間。移動速度-44%、風耐性-18%。且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | |
9 | 魔法攻撃力+255。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、4.6秒間。移動速度-46%、且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | 魔法攻撃力+255。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、4.6秒間。移動速度-46%、風耐性-19%。且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | |
10 | 魔法攻撃力+287。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、4.8秒間。移動速度-48%、且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 | 魔法攻撃力+287。カーソルのある地点から15内の全てのターゲットに風属性ダメージを与え、さらに敵がウィンドシール状態なら、4.8秒間。移動速度-48%、風耐性-20%。且つ敵モンスターに浮遊効果を与える。 |
バード(3次)
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
