- 職業バランス調整 vol.9のおしらせ
- 2025-02-26
職業バランス調整 vol.9はキツネ族!
2025年2月26日(水)のメンテナンスにて、職業バランス調整 vol.9を実施しました!
vol.9はキツネ族の職業スキルを調整しています。
詳しくは以下の表をご確認ください。
また、以前調整した職業のスキル調整も検討しております。
引き続き「晴空物語 あげいん!」をよろしくお願いします!
ウォーロック
シャーマン
シャーマン(3次)
セージ
セージ(3次)
アサシン
パニッシャー
パニッシャー(3次)
ストライダー
ストライダー(3次)
ディフェンド
ヴァンガード
マーセナリー
ウォーロック
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
強靭の符文 | 1 | 精神が3%アップする。 | 精神が6%アップする。 |
2 | 精神が6%アップする。 | 精神が9%アップする。 | |
3 | 精神が9%アップする。 | 精神が12%アップする。 | |
4 | 精神が12%アップする。 | 精神が15%アップする。 | |
5 | 精神が15%アップする。 | 精神が18%アップする。 | |
英知の符文 | 1 | 知力が3%アップする。 | 知力が6%アップする。 |
2 | 知力が6%アップする。 | 知力が9%アップする。 | |
3 | 知力が9%アップする。 | 知力が12%アップする。 | |
4 | 知力が12%アップする。 | 知力が15%アップする。 | |
5 | 知力が15%アップする。 | 知力が18%アップする。 | |
ブレッシングI | 1 | 自身の最大HP+19、回復量+6。 | 自身の最大HP+44、回復量+14。 |
2 | 自身の最大HP+66、回復量+13。 | 自身の最大HP+152、回復量+30。 | |
3 | 自身の最大HP+90、回復量+21。 | 自身の最大HP+207、回復量+48。 | |
4 | 自身の最大HP+135、回復量+28。 | 自身の最大HP+311、回復量+64。 | |
5 | 自身の最大HP+184、回復量+34。 | 自身の最大HP+423、回復量+78。 | |
ブレッシングⅡ | 1 | 上級: 自身の最大HP+238、回復量+42。 |
上級: 自身の最大HP+547、回復量+97。 |
2 | 上級: 自身の最大HP+294、回復量+49。 |
上級: 自身の最大HP+676、回復量+113。 |
|
3 | 上級: 自身の最大HP+352、回復量+57。 |
上級: 自身の最大HP+810、回復量+131。 |
|
4 | 上級: 自身の最大HP+414、回復量+64。 |
上級: 自身の最大HP+952、回復量+147。 |
|
5 | 上級: 自身の最大HP+477、回復量+70。 |
上級: 自身の最大HP+1097、回復量+161。 |
|
ブレッシングⅢ | 1 | エキスパート: 自身の最大HP+544、回復量+78。 |
エキスパート: 自身の最大HP+1251、回復量+179。 |
2 | エキスパート: 自身の最大HP+612、回復量+85。 |
エキスパート: 自身の最大HP+1408、回復量+196。 |
|
3 | エキスパート: 自身の最大HP+681、回復量+93。 |
エキスパート: 自身の最大HP+1566、回復量+214。 |
|
4 | エキスパート: 自身の最大HP+753、回復量+100。 |
エキスパート: 自身の最大HP+1732、回復量+230。 |
|
5 | エキスパート: 自身の最大HP+825、回復量+106。 |
エキスパート: 自身の最大HP+1898、回復量+244。 |
|
シャドウフォースI | 1 | 自身の回避+8、攻撃力+12。 | 自身の回避+18、攻撃力+28。 |
2 | 自身の回避+18、攻撃力+30。 | 自身の回避+41、攻撃力+69。 | |
3 | 自身の回避+28、攻撃力+48。 | 自身の回避+64、攻撃力+110。 | |
4 | 自身の回避+38、攻撃力+72。 | 自身の回避+87、攻撃力+166。 | |
5 | 自身の回避+46、攻撃力+96。 | 自身の回避+106、攻撃力+221。 | |
シャドウフォースⅡ | 1 | 上級: 自身の回避+56、攻撃力+126。 |
上級: 自身の回避+129、攻撃力+290。 |
2 | 上級: 自身の回避+66、攻撃力+156。 |
上級: 自身の回避+152、攻撃力+359。 |
|
3 | 上級: 自身の回避+76、攻撃力+186。 |
上級: 自身の回避+175、攻撃力+428。 |
|
4 | 上級: 自身の回避+86、攻撃力+222。 |
上級: 自身の回避+198、攻撃力+511。 |
|
5 | 上級: 自身の回避+94、攻撃力+252。 |
上級: 自身の回避+216、攻撃力+580。 |
|
シャドウフォースⅢ | 1 | エキスパート: 自身の回避+104、攻撃力+288。 |
エキスパート: 自身の回避+239、攻撃力+662。 |
2 | エキスパート: 自身の回避+114、攻撃力+324。 |
エキスパート: 自身の回避+262、攻撃力+745。 |
|
3 | エキスパート: 自身の回避+124、攻撃力+366。 |
エキスパート: 自身の回避+285、攻撃力+842。 |
|
4 | エキスパート: 自身の回避+134、攻撃力+402。 |
エキスパート: 自身の回避+308、攻撃力+925。 |
|
5 | エキスパート: 自身の回避+142、攻撃力+438。 |
エキスパート: 自身の回避+327、攻撃力+1007。 |
|
リザレクション | 1 | 死んだプレイヤーをHPとMPを10%回復した状態で復活させる。 再使用時間2分間。 |
死んだプレイヤーをHPとMPを10%回復した状態で復活させる。 再使用時間40秒間。 |
2 | 死んだプレイヤーをHPとMPを20%回復した状態で復活させる。 再使用時間2分間。 |
死んだプレイヤーをHPとMPを20%回復した状態で復活させる。 再使用時間40秒間。 |
|
3 | 死んだプレイヤーをHPとMPを30%回復した状態で復活させる。 再使用時間2分間。 |
死んだプレイヤーをHPとMPを30%回復した状態で復活させる。 再使用時間40秒間。 |
|
4 | 死んだプレイヤーをHPとMPを50%回復した状態で復活させる。 再使用時間2分間。 |
死んだプレイヤーをHPとMPを50%回復した状態で復活させる。 再使用時間40秒間。 |
|
5 | 死んだプレイヤーをHPとMPを100%回復した状態で復活させる。 再使用時間2分間。 |
死んだプレイヤーをHPとMPを100%回復した状態で復活させる。 再使用時間40秒間。 |
|
アイスシールド | 1 | 5分間氷の盾を獲得し、防御力が10%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手の移動速度を6秒間30%、氷耐性を2%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | 5分間氷の盾を獲得し、防御力が10%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手の移動速度を6秒間30%、氷耐性を6%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 |
2 | 5分間氷の盾を獲得し、防御力が12%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手の移動速度を6秒間32%、氷耐性を4%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | 5分間氷の盾を獲得し、防御力が12%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手の移動速度を6秒間32%、氷耐性を8%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | |
3 | 5分間氷の盾を獲得し、防御力が14%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手の移動速度を6秒間34%、氷耐性を6%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | 5分間氷の盾を獲得し、防御力が14%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手の移動速度を6秒間34%、氷耐性を10%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | |
4 | 5分間氷の盾を獲得し、防御力が17%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手の移動速度を6秒間37%、氷耐性を8%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | 5分間氷の盾を獲得し、防御力が17%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手の移動速度を6秒間37%、氷耐性を12%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | |
5 | 5分間氷の盾を獲得し、防御力が20%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手の移動速度を6秒間40%、氷耐性を10%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | 5分間氷の盾を獲得し、防御力が20%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手の移動速度を6秒間40%、氷耐性を14%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | |
フレイムシールド | 1 | 5分間火炎の盾を獲得し、炎耐性が10%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手にダメージの40%をはね返し、6秒間炎耐性を2%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | 5分間火炎の盾を獲得し、炎耐性が10%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手にダメージの40%をはね返し、6秒間炎耐性を6%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 |
2 | 5分間火炎の盾を獲得し、炎耐性が11%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手にダメージの50%をはね返し、6秒間炎耐性を4%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | 5分間火炎の盾を獲得し、炎耐性が11%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手にダメージの50%をはね返し、6秒間炎耐性を8%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | |
3 | 5分間火炎の盾を獲得し、炎耐性が12%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手にダメージの60%をはね返し、6秒間炎耐性を6%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | 5分間火炎の盾を獲得し、炎耐性が12%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手にダメージの60%をはね返し、6秒間炎耐性を10%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | |
4 | 5分間火炎の盾を獲得し、炎耐性が13%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手にダメージの70%をはね返し、6秒間炎耐性を8%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | 5分間火炎の盾を獲得し、炎耐性が13%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手にダメージの70%をはね返し、6秒間炎耐性を12%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | |
5 | 5分間火炎の盾を獲得し、炎耐性が14%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手にダメージの80%をはね返し、6秒間炎耐性を10%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | 5分間火炎の盾を獲得し、炎耐性が14%アップする。この間に攻撃を受けると、攻撃してきた相手にダメージの80%をはね返し、6秒間炎耐性を14%ダウンさせる。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | |
アースシールド | 1 | 5分間大地の盾を獲得し、風耐性が10%アップする。この間に攻撃を受けると、60%の確率で回復効果を得られる。HPは毎秒54回復、6秒持続。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | 5分間大地の盾を獲得し、風耐性が10%アップする。この間に攻撃を受けると、60%の確率で回復効果を得られる。HPは毎秒70回復、6秒持続。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 |
2 | 5分間大地の盾を獲得し、風耐性が11%アップする。この間に攻撃を受けると、60%の確率で回復効果を得られる。HPは毎秒108回復、6秒持続。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | 5分間大地の盾を獲得し、風耐性が11%アップする。この間に攻撃を受けると、60%の確率で回復効果を得られる。HPは毎秒140回復、6秒持続。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | |
3 | 5分間大地の盾を獲得し、風耐性が12%アップする。この間に攻撃を受けると、60%の確率で回復効果を得られる。HPは毎秒165回復、6秒持続。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | 5分間大地の盾を獲得し、風耐性が12%アップする。この間に攻撃を受けると、60%の確率で回復効果を得られる。HPは毎秒215回復、6秒持続。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | |
4 | 5分間大地の盾を獲得し、風耐性が13%アップする。この間に攻撃を受けると、60%の確率で回復効果を得られる。HPは毎秒231回復、6秒持続。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | 5分間大地の盾を獲得し、風耐性が13%アップする。この間に攻撃を受けると、60%の確率で回復効果を得られる。HPは毎秒300回復、6秒持続。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | |
5 | 5分間大地の盾を獲得し、風耐性が14%アップする。この間に攻撃を受けると、60%の確率で回復効果を得られる。HPは毎秒300回復、6秒持続。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | 5分間大地の盾を獲得し、風耐性が14%アップする。この間に攻撃を受けると、60%の確率で回復効果を得られる。HPは毎秒390回復、6秒持続。同時に1種類の盾効果しか発揮できない。 | |
迅言術 | 1 | 詠唱速度が5%アップする。 | 詠唱速度が10%アップする。 |
2 | 詠唱速度が10%アップする。 | 詠唱速度が15%アップする。 | |
3 | 詠唱速度が15%アップする。 | 詠唱速度が20%アップする。 | |
コアフレア | 1 | 魔法攻撃力+785。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒92以上のダメージを与える。4秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | 魔法攻撃力+1060。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒124以上のダメージを与える。4秒持続。この効果は2回まで累積可能。 |
2 | 魔法攻撃力+884。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒127以上のダメージを与える。4秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | 魔法攻撃力+1193。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒171以上のダメージを与える。4秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | |
3 | 魔法攻撃力+985。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒164以上のダメージを与える。4秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | 魔法攻撃力+1330。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒221以上のダメージを与える。4秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | |
4 | 魔法攻撃力+1090。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒204以上のダメージを与える。5秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | 魔法攻撃力+1472。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒275以上のダメージを与える。5秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | |
5 | 魔法攻撃力+1196。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒246以上のダメージを与える。5秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | 魔法攻撃力+1615。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒332以上のダメージを与える。5秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | |
6 | 魔法攻撃力+1304。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒290以上のダメージを与える。5秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | 魔法攻撃力+1760。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒392以上のダメージを与える。5秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | |
7 | 魔法攻撃力+1416。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒335以上のダメージを与える。6秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | 魔法攻撃力+1912。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒452以上のダメージを与える。6秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | |
8 | 魔法攻撃力+1529。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒382以上のダメージを与える。6秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | 魔法攻撃力+2064。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒516以上のダメージを与える。6秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | |
9 | 魔法攻撃力+1644。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒431以上のダメージを与える。6秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | 魔法攻撃力+2219。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒582以上のダメージを与える。6秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | |
10 | 魔法攻撃力+1762。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒470以上のダメージを与える。7秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | 魔法攻撃力+2379。ターゲット周囲3内に炎ダメージを与え、さらに毎秒635以上のダメージを与える。7秒持続。この効果は2回まで累積可能。 | |
アイスバースト | 1 | 魔法攻撃力+851。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、3秒間フリーズ効果を与える。 | 魔法攻撃力+1362。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、3秒間フリーズ効果を与える。 |
2 | 魔法攻撃力+952。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、3秒間フリーズ効果を与える。 | 魔法攻撃力+1523。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、3秒間フリーズ効果を与える。 | |
3 | 魔法攻撃力+1055。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、3秒間フリーズ効果を与える。 | 魔法攻撃力+1688。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、3秒間フリーズ効果を与える。 | |
4 | 魔法攻撃力+1160。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、3.5秒間フリーズ効果を与える。 | 魔法攻撃力+1856。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、3.5秒間フリーズ効果を与える。 | |
5 | 魔法攻撃力+1268。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、3.5秒間フリーズ効果を与える。 | 魔法攻撃力+2029。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、3.5秒間フリーズ効果を与える。 | |
6 | 魔法攻撃力+1379。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、3.5秒間フリーズ効果を与える。 | 魔法攻撃力+2206。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、3.5秒間フリーズ効果を与える。 | |
7 | 魔法攻撃力+1492。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、4秒間フリーズ効果を与える。 | 魔法攻撃力+2387。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、4秒間フリーズ効果を与える。 | |
8 | 魔法攻撃力+1606。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、4秒間フリーズ効果を与える。 | 魔法攻撃力+2570。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、4秒間フリーズ効果を与える。 | |
9 | 魔法攻撃力+1722。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、4秒間フリーズ効果を与える。 | 魔法攻撃力+2755。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、4秒間フリーズ効果を与える。 | |
10 | 魔法攻撃力+1841。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、5秒間フリーズ効果を与える。 | 魔法攻撃力+2946。ターゲット周囲3内に氷ダメージを与え、5秒間フリーズ効果を与える。 | |
フレイムワード | 1 | 炎属性のスキルダメージが3%アップする。 | 炎属性のスキルダメージが6%アップする。 |
2 | 炎属性のスキルダメージが6%アップする。 | 炎属性のスキルダメージが9%アップする。 | |
3 | 炎属性のスキルダメージが9%アップする。 | 炎属性のスキルダメージが12%アップする。 | |
アイスワード | 1 | 氷属性のスキルダメージが3%アップする。 | 氷属性のスキルダメージが6%アップする。 |
2 | 氷属性のスキルダメージが6%アップする。 | 氷属性のスキルダメージが9%アップする。 | |
3 | 氷属性のスキルダメージが9%アップする。 | 氷属性のスキルダメージが12%アップする。 | |
回天の癒し | 1 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを111以上回復する。 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを141以上回復する。 |
2 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを209以上回復する。 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを264以上回復する。 | |
3 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを323以上回復する。 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを409以上回復する。 | |
4 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを452以上回復する。 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを572以上回復する。 | |
5 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを573以上回復する。 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを726以上回復する。 | |
6 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを704以上回復する。 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを891以上回復する。 | |
7 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを840以上回復する。 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを1064以上回復する。 | |
8 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを990以上回復する。 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを1254以上回復する。 | |
9 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを1146以上回復する。 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを1452以上回復する。 | |
10 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを1314以上回復する。 | カーソルのある地点から範囲12以内の全パーティメンバーのHPを1664以上回復する。 | |
スノウフル | 1 | 魔法攻撃力+372。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 | 魔法攻撃力+595。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 スキル再使用時間を4秒に変更。 |
2 | 魔法攻撃力+421。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 | 魔法攻撃力+674。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 スキル再使用時間を4秒に変更。 |
|
3 | 魔法攻撃力+475。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 | 魔法攻撃力+760。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 スキル再使用時間を4秒に変更。 |
|
4 | 魔法攻撃力+553。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 | 魔法攻撃力+885。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 スキル再使用時間を4秒に変更。 |
|
5 | 魔法攻撃力+614。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 | 魔法攻撃力+982。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 スキル再使用時間を4秒に変更。 |
|
6 | 魔法攻撃力+680。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 | 魔法攻撃力+1088。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 スキル再使用時間を4秒に変更。 |
|
7 | 魔法攻撃力+755。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 | 魔法攻撃力+1208。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 スキル再使用時間を4秒に変更。 |
|
8 | 魔法攻撃力+864。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 | 魔法攻撃力+1382。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 スキル再使用時間を4秒に変更。 |
|
9 | 魔法攻撃力+944。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 | 魔法攻撃力+1510。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 スキル再使用時間を4秒に変更。 |
|
10 | 魔法攻撃力+1058。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 | 魔法攻撃力+1693。自身から5方向の範囲15内の全ての敵に氷雪ダメージを与え、且つ浮遊効果を与える。浮遊効果はプレイヤー及びボスには無効。 スキル再使用時間を4秒に変更。 |
|
火隕の舞 | 1 | 魔法攻撃力+291。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+466。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 |
2 | 魔法攻撃力+334。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+534。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | |
3 | 魔法攻撃力+370。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+592。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | |
4 | 魔法攻撃力+415。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+664。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | |
5 | 魔法攻撃力+461。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+738。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | |
6 | 魔法攻撃力+515。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+824。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | |
7 | 魔法攻撃力+561。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+898。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | |
8 | 魔法攻撃力+626。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+1002。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | |
9 | 魔法攻撃力+681。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+1090。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | |
10 | 魔法攻撃力+760。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 | 魔法攻撃力+1216。カーソルのある地点から範囲15内の全てのターゲットに3連続の炎ダメージを与える。 |
シャーマン
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
EXフレアガスト | 1 | フレアガストを使用すると、ターゲットの炎耐性が20%ダウンし、魔法CRを受ける確率が10%アップする。6秒持続。 | フレアガストを使用すると、ターゲットの炎耐性が30%ダウンし、魔法CRを受ける確率が10%アップする。6秒持続。 |
一心不乱 | 1 | 通常攻撃時に連続攻撃の発生確率が10%アップする。 | 通常攻撃時に連続攻撃の発生確率が20%アップする。 |
2 | 通常攻撃時に連続攻撃の発生確率が20%アップする。 | 通常攻撃時に連続攻撃の発生確率が30%アップする。 | |
3 | 通常攻撃時に連続攻撃の発生確率が30%アップする。 | 通常攻撃時に連続攻撃の発生確率が40%アップする。 | |
4 | 通常攻撃時に連続攻撃の発生確率が40%アップする。 | 通常攻撃時に連続攻撃の発生確率が50%アップする。 | |
5 | 通常攻撃時に連続攻撃の発生確率が50%アップする。 | 通常攻撃時に連続攻撃の発生確率が60%アップする。 |
シャーマン(3次)
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
デュナミス | 1 | 自身の詠唱速度と火属性スキルダメージ+5%。 | 自身の詠唱速度と火属性スキルダメージ+10%。 |
2 | 自身の詠唱速度と火属性スキルダメージ+10%。 | 自身の詠唱速度と火属性スキルダメージ+15%。 | |
3 | 自身の詠唱速度と火属性スキルダメージ+15%。 | 自身の詠唱速度と火属性スキルダメージ+20%。 | |
4 | 自身の詠唱速度と火属性スキルダメージ+20%。 | 自身の詠唱速度と火属性スキルダメージ+25%。 | |
5 | 自身の詠唱速度と火属性スキルダメージ+25%。 | 自身の詠唱速度と火属性スキルダメージ+30%。 | |
シャーマンセンス | 1 | 自身の最大HPと攻撃力+3%。 | 自身の最大HP+8%、攻撃力+3%。 |
2 | 自身の最大HPと攻撃力+6%。 | 自身の最大HP+11%、攻撃力+6%。 | |
3 | 自身の最大HPと攻撃力+9%。 | 自身の最大HP+14%、攻撃力+9%。 | |
4 | 自身の最大HPと攻撃力+12%。 | 自身の最大HP+17%、攻撃力+12%。 | |
5 | 自身の最大HPと攻撃力+15%。 | 自身の最大HP+20%、攻撃力+15%。 |
セージ
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
アイシーコート | 1 | 氷耐性が2%アップする。 | 氷耐性が2%アップ、 受ける魔法ダメージ2%ダウン、氷属性のスキルダメージ2%アップする。 |
2 | 氷耐性が4%アップする。 | 氷耐性が4%アップ、 受ける魔法ダメージ4%ダウン、氷属性のスキルダメージ4%アップする。 |
|
3 | 氷耐性が6%アップする。 | 氷耐性が6%アップ、 受ける魔法ダメージ6%ダウン、氷属性のスキルダメージ6%アップする。 |
|
