- 職業バランス調整 vol.10のおしらせ
- 2025-03-13
職業バランス調整 vol.10はシシ族!
2025年3月13日(木)のメンテナンスにて、職業バランス調整 vol.10を実施しました!
vol.10はシシ族の職業スキルを調整しています。
詳しくは以下の表をご確認ください。
また、以前調整した職業のスキル調整も検討しております。
引き続き「晴空物語 あげいん!」をよろしくお願いします!
アーチャー
ハンター
ハンター(3次)
アーチャー
スナイパー(3次)
ファイター
スレイヤー
スレイヤー(3次)
クルセイダー
クルセイダー(3次)
ファントム
コンダクター
プロフェット
アーチャー
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
スナイプI | 1 |
自身の物理CRと魔法CRが各+12、 命中+4。 |
自身の物理CRと魔法CRが各+28、 命中+9。 |
2 |
自身の物理CRと魔法CRが各+27、 命中+9。 |
自身の物理CRと魔法CRが各+62、 命中+21。 |
|
3 |
自身の物理CRと魔法CRが各+42、 命中+14。 |
自身の物理CRと魔法CRが各+97、 命中+32。 |
|
4 |
自身の物理CRと魔法CRが各+57、 命中+19。 |
自身の物理CRと魔法CRが各+131、 命中+44。 |
|
5 |
自身の物理CRと魔法CRが各+69、 命中+23。 |
自身の物理CRと魔法CRが各+159、 命中+53。 |
|
スナイプⅡ | 1 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+84、 命中+28。 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+193、 命中+64。 |
2 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+99、 命中+33。 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+228、 命中+76。 |
|
3 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+114、 命中+38。 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+262、 命中+87。 |
|
4 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+129、 命中+43。 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+297、 命中+99。 |
|
5 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+141、 命中+47。 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+324、 命中+108。 |
|
スナイプⅢ | 1 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+156、 命中+52。 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+359、 命中+120。 |
2 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+171、 命中+62。 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+393、 命中+131。 |
|
3 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+186、 命中+62。 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+428、 命中+143。 |
|
4 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+201、 命中+67。 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+462、 命中+154。 |
|
5 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+213、 命中+71。 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+490、 命中+163。 |
|
ハーブスI | 1 | 自身の最大HP+9、回避+16。 | 自身の最大HP+21、回避+37。 |
2 | 自身の最大HP+23、回避+36。 | 自身の最大HP+53、回避+83。 | |
3 | 自身の最大HP+40、回避+56。 | 自身の最大HP+92、回避+129。 | |
4 | 自身の最大HP+60、回避+76。 | 自身の最大HP+138、回避+175。 | |
5 | 自身の最大HP+82、回避+92。 | 自身の最大HP+189、回避+212。 | |
ハーブスⅡ | 1 |
上級: 自身の最大HP+106、回避+112。 |
上級: 自身の最大HP+244、回避+258。 |
2 |
上級: 自身の最大HP+131、回避+132。 |
上級: 自身の最大HP+301、回避+304。 |
|
3 |
上級: 自身の最大HP+157、回避+152。 |
上級: 自身の最大HP+361、回避+350。 |
|
4 |
上級: 自身の最大HP+184、回避+172。 |
上級: 自身の最大HP+423、回避+396。 |
|
5 |
上級: 自身の最大HP+212、回避+188。 |
上級: 自身の最大HP+488、回避+432。 |
|
ハーブスⅢ | 1 |
エキスパート: 自身の最大HP+242、回避+208。 |
エキスパート: 自身の最大HP+557、回避+478。 |
2 |
エキスパート: 自身の最大HP+272、回避+228。 |
エキスパート: 自身の最大HP+626、回避+524。 |
|
3 |
エキスパート: 自身の最大HP+303、回避+248。 |
エキスパート: 自身の最大HP+697、回避+570。 |
|
4 |
エキスパート: 自身の最大HP+335、回避+268。 |
エキスパート: 自身の最大HP+771、回避+616。 |
|
5 |
エキスパート: 自身の最大HP+367、回避+284。 |
エキスパート: 自身の最大HP+844、回避+653。 |
|
エスケープ | 1 | 回避するたびに、自身の移動速度が5%アップする。6秒持続。 効果は継続のみで、重複はしない。 | 回避するたびに、自身の移動速度が8%アップする。6秒持続。 効果は継続のみで、重複はしない。 |
2 | 回避するたびに、自身の移動速度が6%アップする。8秒持続。 効果は継続のみで、重複はしない。 | 回避するたびに、自身の移動速度が9%アップする。8秒持続。 効果は継続のみで、重複はしない。 | |
3 | 回避するたびに、自身の移動速度が7%アップする。10秒持続。 効果は継続のみで、重複はしない。 | 回避するたびに、自身の移動速度が10%アップする。10秒持続。 効果は継続のみで、重複はしない。 | |
4 | 回避するたびに、自身の移動速度が8%アップする。12秒持続。 効果は継続のみで、重複はしない。 | 回避するたびに、自身の移動速度が11%アップする。12秒持続。 効果は継続のみで、重複はしない。 | |
5 | 回避するたびに、自身の移動速度が9%アップする。14秒持続。 効果は継続のみで、重複はしない。 | 回避するたびに、自身の移動速度が12%アップする。14秒持続。 効果は継続のみで、重複はしない。 | |
爆撃の矢 | 1 | 攻撃力+92。直線範囲18内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ4秒間1秒ごとに92のダメージを与える。 | 攻撃力+124。直線範囲18内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ4秒間1秒ごとに124のダメージを与える。 |
2 | 攻撃力+127。直線範囲19内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ4秒間1秒ごとに127のダメージを与える。 | 攻撃力+171。直線範囲19内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ4秒間1秒ごとに171のダメージを与える。 | |
3 | 攻撃力+164。直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ5秒間1秒ごとに164のダメージを与える。 | 攻撃力+221。直線範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ5秒間1秒ごとに221のダメージを与える。 | |
4 | 攻撃力+204。直線範囲21内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ5秒間1秒ごとに204のダメージを与える。 | 攻撃力+275。直線範囲21内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ5秒間1秒ごとに275のダメージを与える。 | |
5 | 攻撃力+246。直線範囲22内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ6秒間1秒ごとに246のダメージを与える。 | 攻撃力+332。直線範囲22内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ6秒間1秒ごとに332のダメージを与える。 | |
6 | 攻撃力+290。直線範囲23内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ6秒間1秒ごとに290のダメージを与える。 | 攻撃力+392。直線範囲23内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ6秒間1秒ごとに392のダメージを与える。 | |
7 | 攻撃力+335。直線範囲24内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ7秒間1秒ごとに335のダメージを与える。 | 攻撃力+452。直線範囲24内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ7秒間1秒ごとに452のダメージを与える。 | |
8 | 攻撃力+382。直線範囲25内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ7秒間1秒ごとに382のダメージを与える。 | 攻撃力+516。直線範囲25内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ7秒間1秒ごとに516のダメージを与える。 | |
9 | 攻撃力+431。直線範囲26内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ8秒間1秒ごとに431のダメージを与える。 | 攻撃力+582。直線範囲26内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ8秒間1秒ごとに582のダメージを与える。 | |
10 | 攻撃力+470。直線範囲27内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ8秒間1秒ごとに470のダメージを与える。 | 攻撃力+635。直線範囲27内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ8秒間1秒ごとに635のダメージを与える。 | |
エイミング | 1 | 命中が10%アップする。 | 命中が15%アップする。 |
2 | 命中が15%アップする。 | 命中が20%アップする。 | |
3 | 命中が20%アップする。 | 命中が25%アップする。 | |
シャープステップ | 1 | 移動速度が2%アップする。 | 移動速度が7%アップする。 |
2 | 移動速度が4%アップする。 | 移動速度が9%アップする。 | |
3 | 移動速度が6%アップする。 | 移動速度が11%アップする。 | |
4 | 移動速度が8%アップする。 | 移動速度が13%アップする。 | |
5 | 移動速度が10%アップする。 | 移動速度が15%アップする。 | |
アローマスタリー | 1 | 装備している弓の攻撃力+5%。 | 装備している弓の攻撃力+10%。 |
2 | 装備している弓の攻撃力+10%。 | 装備している弓の攻撃力+15%。 | |
3 | 装備している弓の攻撃力+15%。 | 装備している弓の攻撃力+20%。 | |
バリスタマスタリー | 1 | 装備している弩の攻撃力+3%。 | 装備している弩の攻撃力+6%。 |
2 | 装備している弩の攻撃力+6%。 | 装備している弩の攻撃力+9%。 | |
3 | 装備している弩の攻撃力+9%。 | 装備している弩の攻撃力+12%。 |
ハンター
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
旋風の矢 | 1 | 攻撃力+2081。指定範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、さらにターゲットを空中にふき飛ばす。 | 攻撃力+1163。指定範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、さらにターゲットを空中にふき飛ばす。 |
2 | 攻撃力+2423。指定範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、さらにターゲットを空中にふき飛ばす。 | 攻撃力+1354。指定範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、さらにターゲットを空中にふき飛ばす。 | |
3 | 攻撃力+2780。指定範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、さらにターゲットを空中にふき飛ばす。 | 攻撃力+1553。指定範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、さらにターゲットを空中にふき飛ばす。 | |
4 | 攻撃力+3142。指定範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、さらにターゲットを空中にふき飛ばす。 | 攻撃力+1756。指定範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、さらにターゲットを空中にふき飛ばす。 | |
5 | 攻撃力+3519。指定範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、さらにターゲットを空中にふき飛ばす。 | 攻撃力+1967。指定範囲20内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、さらにターゲットを空中にふき飛ばす。 | |
EX ファンショット |
1 | ファンショットを使用するとダメージが+20%され、6秒間回避率+5%効果が付く。 | ファンショットを使用するとダメージが+25%され、6秒間回避率+5%、炎属性、氷属性のスキルダメージが各+5%効果が付く。 |
連射技術 | 1 | スキルの連続攻撃確率+1%、通常攻撃の連続攻撃確率+8%。 | スキルの連続攻撃確率+6%、通常攻撃の連続攻撃確率+8%。 |
2 | スキルの連続攻撃確率+2%、通常攻撃の連続攻撃確率+16%。 | スキルの連続攻撃確率+7%、通常攻撃の連続攻撃確率+16%。 | |
3 | スキルの連続攻撃確率+3%、通常攻撃の連続攻撃確率+24%。 | スキルの連続攻撃確率+8%、通常攻撃の連続攻撃確率+24%。 | |
4 | スキルの連続攻撃確率+4%、通常攻撃の連続攻撃確率+32%。 | スキルの連続攻撃確率+9%、通常攻撃の連続攻撃確率+32%。 | |
5 | スキルの連続攻撃確率+5%、通常攻撃の連続攻撃確率+40%。 | スキルの連続攻撃確率+10%、通常攻撃の連続攻撃確率+40%。 |
ハンター(3次)
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
バトルドラッグ | 1 | 自身の最大HP+3%、移動速度+1%。 | 自身の最大HP+12%、移動速度+1%。 |
2 | 自身の最大HP+6%、移動速度+2%。 | 自身の最大HP+14%、移動速度+2%。 | |
3 | 自身の最大HP+9%、移動速度+3%。 | 自身の最大HP+16%、移動速度+3%。 | |
4 | 自身の最大HP+12%、移動速度+4%。 | 自身の最大HP+18%、移動速度+4%。 | |
5 | 自身の最大HP+15%、移動速度+5%。 | 自身の最大HP+20%、移動速度+5%。 |
アーチャー
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
氷炎耐性 | 1 | 氷耐性と炎耐性が各2%アップする。 |
氷耐性と炎耐性が各2%アップ、 炎属性、氷属性のスキルダメージが各+1%アップする。 |
2 | 氷耐性と炎耐性が各4%アップする。 |
氷耐性と炎耐性が各4%アップ、 炎属性、氷属性のスキルダメージが各+2%アップする。 |
|
3 | 氷耐性と炎耐性が各6%アップする。 |
氷耐性と炎耐性が各6%アップ、 炎属性、氷属性のスキルダメージが各+3%アップする。 |
|
4 | 氷耐性と炎耐性が各8%アップする。 |
氷耐性と炎耐性が各8%アップ、 炎属性、氷属性のスキルダメージが各+4%アップする。 |
|
5 | 氷耐性と炎耐性が各10%アップする。 |
氷耐性と炎耐性が各10%アップ、 炎属性、氷属性のスキルダメージが各+5%アップする。 |
|
EX熾炎の雨 | 1 |
熾炎の雨の攻撃範囲+5、 ダメージ+20%。 |
熾炎の雨の攻撃範囲+5、 ダメージ+25%。 |
スナイパー(3次)
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
グラディエーター | 1 | 自身の最大HP+3%、移動速度+約1%。 | 自身の最大HP+12%、移動速度+約1%。 |
2 | 自身の最大HP+6%、移動速度+約2%。 | 自身の最大HP+14%、移動速度+約2%。 | |
3 | 自身の最大HP+9%、移動速度+約3%。 | 自身の最大HP+16%、移動速度+約3%。 | |
4 | 自身の最大HP+12%、移動速度+約4%。 | 自身の最大HP+18%、移動速度+約4%。 | |
5 | 自身の最大HP+15%、移動速度+約5%。 | 自身の最大HP+20%、移動速度+約5%。 |
ファイター
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
ガーディアンI | 1 | 自身の最大HP+26、防御力+18。 | 自身の最大HP+60、防御力+41。 |
2 | 自身の最大HP+68、防御力+40。 | 自身の最大HP+156、防御力+92。 | |
3 | 自身の最大HP+120、防御力+72。 | 自身の最大HP+276、防御力+166。 | |
4 | 自身の最大HP+180、防御力+108。 | 自身の最大HP+414、防御力+248。 | |
5 | 自身の最大HP+246、防御力+148。 | 自身の最大HP+566、防御力+340。 | |
ガーディアンⅡ | 1 |
上級: 自身の最大HP+318、防御力+190。 |
上級: 自身の最大HP+731、防御力+437。 |
2 |
上級: 自身の最大HP+392、防御力+234。 |
上級: 自身の最大HP+902、防御力+538。 |
|
3 |
上級: 自身の最大HP+470、防御力+280。 |
上級: 自身の最大HP+1081、防御力+644。 |
|
4 |
上級: 自身の最大HP+552、防御力+330。 |
上級: 自身の最大HP+1270、防御力+759。 |
|
5 |
上級: 自身の最大HP+636、防御力+382。 |
上級: 自身の最大HP+1463、防御力+879。 |
|
ガーディアンⅢ | 1 |
エキスパート: 自身の最大HP+726、防御力+433。 |
エキスパート: 自身の最大HP+1670、防御力+996。 |
2 |
エキスパート: 自身の最大HP+816、防御力+487。 |
エキスパート: 自身の最大HP+1877、防御力+1120。 |
|
3 |
エキスパート: 自身の最大HP+908、防御力+544。 |
エキスパート: 自身の最大HP+2088、防御力+1251。 |
|
4 |
エキスパート: 自身の最大HP+1004、防御力+603。 |
エキスパート: 自身の最大HP+2309、防御力+1387。 |
|
5 |
エキスパート: 自身の最大HP+1100、防御力+661。 |
エキスパート: 自身の最大HP+2530、防御力+1520。 |
|
闘志I | 1 |
自身の物理CRと魔法CRが各+3、 攻撃力+9。 |
自身の物理CRと魔法CRが各+7、 攻撃力+21。 |
2 |
自身の物理CRと魔法CRが各+6、 攻撃力+22。 |
自身の物理CRと魔法CRが各+14、 攻撃力+51。 |
|
3 |
自身の物理CRと魔法CRが各+11、 攻撃力+36。 |
自身の物理CRと魔法CRが各+25、 攻撃力+83。 |
|
4 |
自身の物理CRと魔法CRが各+14、 攻撃力+54。 |
自身の物理CRと魔法CRが各+32、 攻撃力+124。 |
|
5 |
自身の物理CRと魔法CRが各+17、 攻撃力+72。 |
自身の物理CRと魔法CRが各+39、 攻撃力+166。 |
|
闘志Ⅱ | 1 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+21、 攻撃力+94。 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+48、 攻撃力+216。 |
2 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+25、 攻撃力+117。 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+58、 攻撃力+269。 |
|
3 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+28、 攻撃力+139。 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+64、 攻撃力+320。 |
|
4 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+32、 攻撃力+166。 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+74、 攻撃力+382。 |
|
5 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+35、 攻撃力+189。 |
上級: 自身の物理CRと魔法CRが各+81、 攻撃力+435。 |
|
闘志Ⅲ | 1 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+39、 攻撃力+216。 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+90、 攻撃力+497。 |
2 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+43、 攻撃力+243。 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+99、 攻撃力+559。 |
|
3 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+47、 攻撃力+274。 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+108、 攻撃力+630。 |
|
4 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+50、 攻撃力+301。 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+115、 攻撃力+692。 |
|
5 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+53、 攻撃力+328。 |
エキスパート: 自身の物理CRと魔法CRが各+122、 攻撃力+754。 |
|
クエイクハンマー | 1 | 攻撃力+44。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ3秒間毎秒66のダメージを与える。効果は2回まで累積可能。 | 攻撃力+59。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ3秒間毎秒89のダメージを与える。効果は2回まで累積可能。 |
2 | 攻撃力+70。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ4秒間毎秒105のダメージを与える。効果は2回まで累積可能。 | 攻撃力+95。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ4秒間毎秒142のダメージを与える。効果は2回まで累積可能。 | |
3 | 攻撃力+99。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ5秒間毎秒149のダメージを与える。効果は2回まで累積可能。 | 攻撃力+134。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ5秒間毎秒201のダメージを与える。効果は2回まで累積可能。 | |
4 | 攻撃力+125。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ6秒間毎秒188のダメージを与える。効果は3回まで累積可能。 | 攻撃力+169。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ6秒間毎秒254のダメージを与える。効果は3回まで累積可能。 | |
5 | 攻撃力+153。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ7秒間毎秒229のダメージを与える。効果は3回まで累積可能。 | 攻撃力+207。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ7秒間毎秒309のダメージを与える。効果は3回まで累積可能。 | |
6 | 攻撃力+182。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ8秒間毎秒272のダメージを与える。効果は3回まで累積可能。 | 攻撃力+246。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ8秒間毎秒367のダメージを与える。効果は3回まで累積可能。 | |
7 | 攻撃力+211。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ9秒間毎秒317のダメージを与える。効果は4回まで累積可能。 | 攻撃力+285。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ9秒間毎秒428のダメージを与える。効果は4回まで累積可能。 | |
8 | 攻撃力+242。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ10秒間毎秒363のダメージを与える。効果は4回まで累積可能。 | 攻撃力+327。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ10秒間毎秒490のダメージを与える。効果は4回まで累積可能。 | |
9 | 攻撃力+274。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ11秒間毎秒411のダメージを与える。効果は4回まで累積可能。 | 攻撃力+370。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ11秒間毎秒555のダメージを与える。効果は4回まで累積可能。 | |
10 | 攻撃力+307。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ12秒間毎秒460のダメージを与える。効果は5回まで累積可能。 | 攻撃力+414。ターゲット範囲10内の全てのターゲットに物理ダメージを与え、且つ12秒間毎秒621のダメージを与える。効果は5回まで累積可能。 | |
エグザクト | 1 | 命中が10%アップする。 | 命中が15%アップする。 |
2 | 命中が15%アップする。 | 命中が20%アップする。 | |
3 | 命中が20%アップする。 | 命中が25%アップする。 | |
ハンマーマスタリー | 1 | 装備しているハンマーの攻撃力+3%。 | 装備しているハンマーの攻撃力+6%。 |
2 | 装備しているハンマーの攻撃力+6%。 | 装備しているハンマーの攻撃力+9%。 | |
3 | 装備しているハンマーの攻撃力+9%。 | 装備しているハンマーの攻撃力+12%。 | |
ランスマスタリー | 1 | 装備している長武器の攻撃力+3%。 | 装備している長武器の攻撃力+6%。 |
2 | 装備している長武器の攻撃力+6%。 | 装備している長武器の攻撃力+9%。 | |
3 | 装備している長武器の攻撃力+9%。 | 装備している長武器の攻撃力+12%。 |
スレイヤー
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
アックスゴッド | 1 | 攻撃を受けたとき、5%の確率で自身から十字範囲32内の全ターゲットにトマホークを放って物理ダメージを与える。 | 攻撃を受けたとき、15%の確率で自身から十字範囲32内の全ターゲットにトマホークを放って物理ダメージを与える。 |
2 | 攻撃を受けたとき、7%の確率で自身から十字範囲32内の全ターゲットにトマホークを放って物理ダメージを与える。 | 攻撃を受けたとき、17%の確率で自身から十字範囲32内の全ターゲットにトマホークを放って物理ダメージを与える。 | |
3 | 攻撃を受けたとき、9%の確率で自身から十字範囲32内の全ターゲットにトマホークを放って物理ダメージを与える。 | 攻撃を受けたとき、19%の確率で自身から十字範囲32内の全ターゲットにトマホークを放って物理ダメージを与える。 | |
4 | 攻撃を受けたとき、12%の確率で自身から十字範囲32内の全ターゲットにトマホークを放って物理ダメージを与える。 | 攻撃を受けたとき、22%の確率で自身から十字範囲32内の全ターゲットにトマホークを放って物理ダメージを与える。 | |
5 | 攻撃を受けたとき、15%の確率で自身から十字範囲32内の全ターゲットにトマホークを放って物理ダメージを与える。 | 攻撃を受けたとき、25%の確率で自身から十字範囲32内の全ターゲットにトマホークを放って物理ダメージを与える。 | |
ハンマーパワー | 1 |
ハンマー装備時の物理CRダメージと 魔法CRダメージが3%アップする。 |
ハンマー装備時の物理CRダメージと 魔法CRダメージが6%アップする。 |
2 |
ハンマー装備時の物理CRダメージと 魔法CRダメージが6%アップする。 |
ハンマー装備時の物理CRダメージと 魔法CRダメージが9%アップする。 |
|
3 |
ハンマー装備時の物理CRダメージと 魔法CRダメージが9%アップする。 |
ハンマー装備時の物理CRダメージと 魔法CRダメージが12%アップする。 |
|
4 |
ハンマー装備時の物理CRダメージと 魔法CRダメージが12%アップする。 |
ハンマー装備時の物理CRダメージと 魔法CRダメージが15%アップする。 |
|
5 |
ハンマー装備時の物理CRダメージと 魔法CRダメージが15%アップする。 |
ハンマー装備時の物理CRダメージと 魔法CRダメージが18%アップする。 |
|
覇道の祝福 | 1 | クリティカルのたびに自身のHPが212回復する。 | クリティカルのたびに自身のHPが268回復する。 |
2 | クリティカルのたびに自身のHPが245回復する。 | クリティカルのたびに自身のHPが310回復する。 | |
3 | クリティカルのたびに自身のHPが279回復する。 | クリティカルのたびに自身のHPが353回復する。 | |
4 | クリティカルのたびに自身のHPが315回復する。 | クリティカルのたびに自身のHPが399回復する。 | |
5 | クリティカルのたびに自身のHPが353回復する。 | クリティカルのたびに自身のHPが447回復する。 |
スレイヤー(3次)
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
底力 | 1 | 自身の最大HPと防御力+3%。 | 自身の最大HP+8%、防御力+3%。 |
2 | 自身の最大HPと防御力+6%。 | 自身の最大HP+11%、防御力+6%。 | |
3 | 自身の最大HPと防御力+9%。 | 自身の最大HP+14%、防御力+9%。 | |
4 | 自身の最大HPと防御力+12%。 | 自身の最大HP+17%、防御力+12%。 | |
5 | 自身の最大HPと防御力+15%。 | 自身の最大HP+20%、防御力+15%。 |
クルセイダー
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
EXバッシュ | 1 | バッシュを使用するとビーストバイトとクロスブレイクの攻撃力が各10%アップする。 | バッシュを使用するとビーストバイトとクロスブレイクの攻撃力が各15%アップする。 |
EX クロスブレイク |
1 | クロスブレイクを使用すると自身のブロック率が20%アップする。6秒持続。 | クロスブレイクを使用すると自身のブロック率が25%アップする。6秒持続。 |
マイティレジスト | 1 | 自身の最大HP+15%、全耐性と防御力が各4%アップする。20秒持続。 | 自身の最大HP+15%、全耐性と防御力が各5%アップする。20秒持続。 |
2 | 自身の最大HP+20%、全耐性と防御力が各8%アップする。22秒持続。 | 自身の最大HP+20%、全耐性と防御力が各10%アップする。22秒持続。 | |
3 | 自身の最大HP+25%、全耐性と防御力が各12%アップする。24秒持続。 | 自身の最大HP+25%、全耐性と防御力が各15%アップする。24秒持続。 | |
4 | 自身の最大HP+30%、全耐性と防御力が各16%アップする。26秒持続。 | 自身の最大HP+30%、全耐性と防御力が各20%アップする。26秒持続。 | |
5 | 自身の最大HP+35%、全耐性と防御力が各20%アップする。28秒持続。 | 自身の最大HP+35%、全耐性と防御力が各25%アップする。28秒持続。 |
クルセイダー(3次)
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
ラッシュブレイク | 1 | 自身の攻撃力と防御+2%。 | 自身の攻撃力と防御+6%。 |
2 | 自身の攻撃力と防御+4%。 | 自身の攻撃力と防御+8%。 | |
3 | 自身の攻撃力と防御+6%。 | 自身の攻撃力と防御+10%。 | |
4 | 自身の攻撃力と防御+8%。 | 自身の攻撃力と防御+12%。 | |
5 | 自身の攻撃力と防御+10%。 | 自身の攻撃力と防御+14%。 |
ファントム
対象スキル | Lv | 調整前効果 | 調整後効果 |
---|---|---|---|
加護の符印 | 1 | 自身の最大HP+13、回復量+8。 | 自身の最大HP+30、回復量+18。 |
2 | 自身の最大HP+34、回復量+18。 | 自身の最大HP+78、回復量+41。 | |
3 | 自身の最大HP+60、回復量+28。 | 自身の最大HP+138、回復量+64。 | |
4 | 自身の最大HP+90、回復量+38。 | 自身の最大HP+207、回復量+87。 | |
5 | 自身の最大HP+123、回復量+46。 | 自身の最大HP+283、回復量+106。 | |
加護の符印Ⅱ | 1 |
上級: 自身の最大HP+159、回復量+56。 |
上級: 自身の最大HP+366、回復量+129。 |
2 |
上級: 自身の最大HP+196、回復量+66。 |
上級: 自身の最大HP+451、回復量+152。 |
|
3 |
上級: 自身の最大HP+235、回復量+76。 |
上級: 自身の最大HP+541、回復量+175。 |
|
4 |
上級: 自身の最大HP+276、回復量+86。 |
上級: 自身の最大HP+635、回復量+198。 |
|
5 |
上級: 自身の最大HP+318、回復量+94。 |
上級: 自身の最大HP+731、回復量+216。 |
|
加護の符印Ⅲ | 1 |
エキスパート: 自身の最大HP+363、回復量+104。 |
エキスパート: 自身の最大HP+835、回復量+239。 |
2 |
エキスパート: 自身の最大HP+408、回復量+114。 |
エキスパート: 自身の最大HP+938、回復量+262。 |
|
3 |
エキスパート: 自身の最大HP+454、回復量+124。 |
エキスパート: 自身の最大HP+1044、回復量+285。 |
|
4 |
エキスパート: 自身の最大HP+502、回復量+134。 |
エキスパート: 自身の最大HP+1155、回復量+308。 |
|
5 |
